USG-LF44 Портативный USB ВЧ генератор | ВЧ USB генератор портативного исполнения. Управление по USB от внешнего ПК, частотный диапазон 34,5 МГц .. 4,4 ГГц, диапазон уровней -30…0 дБм, погрешность опорного генератора ±10-6; питание 5 В... Подробнее... | |
| UT12003E – линейный источник питания UnionTest | Выходное напряжение: 0~120 В, точность установки 100 мВ.... Подробнее... | |
|
UT3010EP – программируемый линейный источник питания UnionTEST | Выходное напряжение: 0~30 В, точность установки 10 мВ.... Подробнее... | |
| UT3020E – линейный источник питания UnionTest | Выходное напряжение: 0~30 В, точность установки 100 мВ.... Подробнее... | |
|
UT3020XE – линейный источник питания UnionTEST | UT3030PS – импульсный источник питания UnionTEST | Выходное напряжение: 0~30 В, точность установки 0.1 В. Выходной ток: 0~30 А, точность установки 0.1 А. Высокая стабильность и малые пульсации 100 мВ (пик-пик).... Подробнее... | |
|
UT3060X – линейный источник питания UnionTest | UnionTEST UT3060X идеально подходит для питания промышленного оборудования, мощных электродвигателей постоянного тока (автомобили и т.п.).... Подробнее... | |
| UT5005ED – линейный источник питания UnionTEST | Выходное напряжение: 0~50 В, точность установки 10 мВ... Подробнее... | |
|
UT5030E – линейный источник питания UnionTEST | Источник питания UnionTEST UT5030E линейный.... Подробнее... | |
| UT6005ED – линейный источник питания UnionTEST | Выходное напряжение: 0~60 В, точность установки 10 мВ.... Подробнее... | |
|
UT6005EP – программируемый линейный источник питания UnionTEST | Выходное напряжение: 0~60 В, точность установки 10 мВ.... Подробнее... | |
| UTD2025CL-R цифровой осциллограф 25 МГц | Количество каналов: два Полоса пропускания: 25 МГц... Подробнее... | |
|
UTD2052CEX цифровой осциллограф 50 МГц | Количество каналов: два Полоса пропускания: 50 МГц... Подробнее... | |
| UTD2102CEL-R цифровой осциллограф 100 МГц | Количество каналов: два Полоса пропускания: 100 МГц... Подробнее... | |
|
UTD2102CEX цифровой осциллограф 100 МГц | Количество каналов: два Полоса пропускания: 100 МГц... Подробнее... | |
| VB1020 Мост для измерения КСВН |
VB1040 Мост для измерения КСВН | VB1080 |
VC2002 – генератор сигналов функциональный Victor | VC2003 – DDS-генератор сигналов Victor |
|