TL-10S соединительные провода APPA | Под стандартные гнёзда мультиметров APPAУдобный витой кабель (до 1,5 м)1000 В, 10 А... Подробнее... | |
| TL1150 |
TM-2501 Измеритель параметров электроизоляции WMRUTM2501 | измерительное напряжение до 2500 В: установка произвольной величины 100...2500 В с шагом 100 В;измерение сопротивления изоляции до 1000 ГОм (1 ТОм);вычисление коэффициентов абсорбции и поляризации: ус... Подробнее... | |
| TM-904 Тестер и измеритель параметров ВОЛС | Портативный оптический дефектоскоп (тестер), Длина волны лазерного источника 630нм, мощность 1 мВт... Подробнее... | |
|
TM10 Термометр цифровой | Два канала;темп от -30 до 400 С,базовая погрешность 0,3%, разрешение 0,1 С;регистрация до 20 000 наборов данных;рабочий диапазон температур от -20 до 50 С... Подробнее... | |
| TM20 Термометр цифровой | Два канала;термопары K,J,E,T от -200 до 1372 С,базовая погрешность 0,1%, разрешение 0,1 С;регистрация до 20 000 наборов данных... Подробнее... | |
|
TMC-6700 Микроомметр | Функциональные возможности:
диапазон измерения сопротивления 0,1 мкОм…1999,9 Ом рабочим током 1 мА…200 А;
три режима измерения:
автоматический режим
измерение резис... Подробнее... | |
| TOE 7620/017 (АКИП) | Опция симметричного с плавающим потенциалом (изолированного от внешней "земли") аналогового входа для источников питания серии АКИП-1106А. Диапазон от 0 до 100 кГц.... Подробнее... | |
|
TOE 7620/101 (АКИП) | Опция мостового (последовательного) соединения источников питания серии АКИП-1106А для увеличения выходного напряжения.... Подробнее... | |
| TOE 7620/102 (АКИП) | Опция параллельного объединения двух источников питания серии АКИП-1106А для увеличения выходного тока.... Подробнее... | |
|
TOE 7620/103 (АКИП) | Опция параллельного объединения трех источников питания серии АКИП-1106А для увеличения выходного тока.... Подробнее... | |
| TOE 7620/113 (АКИП) | Опция режима импульсного тока: кратковременное (~3 мс) увеличение выходного тока до 3 х Iуст. для источников питания серии АКИП-1106А.... Подробнее... | |
|
TOE 8810/101 (АКИП) | Опция установки выходных разъемов на задней панели с возможностью автоматического переключения полярности только для моделей серии АКИП-1136А.... Подробнее... | |
| TOE 8810/103 (АКИП) | Аппаратная опция режима кратковременной нагрузки до 3 х I уст. от 5 мс до 10 мс.... Подробнее... | |
|
TOE 8810/107B (АКИП) | Аппаратная опция внешнего наложения помех в диапазоне 11 Гц… 70 кГц (ампл. 6 Вп-п), режим кратковременной токовой нагрузки и динамического поглощения мощности до 1 кВт для блока расширения. Кроме моде... Подробнее... | |
| TOE 8810/107M (АКИП) | Аппаратная опция внешнего наложения помех в диапазоне 11 Гц… 70 кГц (ампл. 6 Вп-п), режим кратковременной токовой нагрузки и динамического поглощения мощности до 1 кВт для управляющего модуля. Кроме м... Подробнее... | |
|
TOE 9008 (АКИП) | Опция: ручка для переноски источников питания серии АКИП-1106.... Подробнее... | |
| TOE 9033 (АКИП) |
TOE 9034 (АКИП) | TOE 9035 (АКИП) |
|