testo 512 2000гПа дифференциальный манометр | testo 512, дифференциальный манометр, от 0 до 2000 гПа, с батарейкой и заводским протоколом калибровки 8 единиц для измерения давления: кПа, гПа, Па, ммH2O, ммHg, psi, дюймH2O, дюймHg 2 единицы для из... Подробнее... | |
| testo 512 200гПа дифференциальный манометр | testo 512, дифференциальный манометр, от 0 до 200 гПа, с батарейкой и заводским протоколом калибровки 8 единиц для измерения давления: кПа, гПа, Па, ммH2O, ммHg, psi, дюймH2O, дюймHg 2 единицы для изм... Подробнее... | |
|
testo 512 20гПа дифференциальный манометр | testo 512 дифференциальный манометр, от 0 до 20 гПа, с батарейкой и заводским протоколом калибровки 8 единиц измерения давления: кПа, гПа, Па, ммН2О, ммHg, фунт/дюйм2, дюймН2О, дюймHg 2 единицы измере... Подробнее... | |
| testo 512 2гПа дифференциальный манометр | testo 512 дифференциальный манометр, от 0 до 2 гПа, с батарейкой и заводским протоколом калибровки 8 единиц измерения давления: кПа, гПа, Па, ммН2О, ммHg, фунт/дюйм2, дюймН2О, дюймHg 2 единицы измерен... Подробнее... | |
|
testo 521-1 - Дифференциальный манометр | testo 521-1, дифференциальный манометр с измерительным диапазоном от 0 до 100 гПа, вкл. батарейку и заводской протокол калибровки... Подробнее... | |
| testo 521-2 - Дифференциальный манометр | testo 521-1, дифференциальный манометр с измерительным диапазоном от 0 до 100 гПа, вкл. батарейку и заводской протокол калибровки... Подробнее... | |
|
testo 521-3 - Дифференциальный манометр | testo 521-3, дифференциальный манометр с измерительным диапазоном от 0 до 2.5 гПа, вкл. батарейку и заводской протокол калибровки... Подробнее... | |
| testo 526-1 Дифференциальный манометр | testo 526-1, дифференциальный манометр, от 0 до 2000 гПа, вкл. быстроразъемные штуцеры, батарейку и заводской протокол калибровки... Подробнее... | |
|
testo 526-2 Дифференциальный манометр | testo 526-2, дифференциальный манометр, от 0 до 2000 гПа, вкл. быстроразъемные штуцеры, батарейки и заводской протокол калибровки... Подробнее... | |
| testo 535 Газоанализатор |
testo 540 люксметр | testo 540, люксметр - Диапазон измерений 0 … 99.999 Люкс... Подробнее... | |
| testo 545 люксметр | testo 545, люксметр - Диапазон измерений 0 … +100000 Люкс... Подробнее... | |
|
testo 549 - Цифровой манометрический коллектор | Новый цифровой манометрический коллектор testo 549 - надежный прибор для проведения пусконаладочных работ и сервисного обслуживания холодильных систем и тепловых насосов. Прибор точно измеряет высокое... Подробнее... | |
| testo 552 - Цифровой вакуумметр | Вакуумметр с сенсором, не требущим дополнительного обслуживания - для еще более эффективного вакуумирования... Подробнее... | |
|
testo 557 - Цифровой манометрический коллектор | Цифровой манометрический коллектор testo 557 заключает в одном приборе множество функций, необходимых при работе с холодильными системами и тепловыми насосами: например, расчет перегрева/переохлаждени... Подробнее... | |
| testo 570-1 анализатор работы холодильных систем |
testo 570-2 анализатор работы холодильных систем | Testo 605-H1 Гибкий термогигрометр стик-класса | термогигрометр стик-класса с держателем для воздуховода... Подробнее... | |
|
testo 606-1 измеритель влажности материала | testo 606-1 (серия Pocket Line), измерение влажности материала... Подробнее... | |
| testo 606-2 измеритель влажности материала, влажности воздуха и температуры | testo 606-2 (серия Pocket Line), измерение влажности материала, влажности воздуха и температуры... Подробнее... | |
|
|