PM8571А Генератор импульсов | 1 канал; диапазон частот: от 100 мкГц до 50 МГц; выходной уровень ±8В (на 50 Ом);... Подробнее... | |
| PM8571А-2 Генератор импульсов | Диапазон частот: 50 МГц для генератора импульсов (100 МГц в режиме генератора специальных сигналов)... Подробнее... | |
|
PM8572А Генератор импульсов | PM8572А-1 Генератор импульсов | Диапазон частот: 50 МГц для генератора импульсов (100 МГц в режиме генератора специальных сигналов)... Подробнее... | |
|
PM8572А-2 Генератор импульсов | Диапазон частот: 50 МГц для генератора импульсов (100 МГц в режиме генератора специальных сигналов)... Подробнее... | |
| PMC-DSG3000 Опция измерителя мощности |
PPA-508 переносной анализатор ПКЭ | Базовый комплект: прибор, набор проводов (6 шт.), зажимы типа "Крокодил" (6 шт.), кабель питания, кабель Ethernet, ПО на CD. Точность измерений: +/- 0,1% . Память 256 МБ. До 2000 измеряемых параметров... Подробнее... | |
| PPA-511 переносной анализатор ПКЭ | Прибор класса А. Базовый комплект: прибор, набор проводов (6 шт.), зажимы типа "Крокодил" (6 шт.), кабель питания, кабель Ethernet, ПО на CD. Точность измерений: +/- 0,1% . Память 256 МБ. До 2000 изме... Подробнее... | |
|
PPA-604 переносной анализатор ПКЭ | Регистрация основных ПКЭ + измерение гармоник (до 40), переходных процессов (50 мкс), кратковременных пропаданий. Класс точности +/-0,2%. Память 128 МБ. Ethernet интерфейс. Опционально: температурный ... Подробнее... | |
| PPH-71503 Источник питания постоянного тока прецизионный программируемый | Источник питания постоянного тока прецизионный программируемый PPH-71503 предназначен для обеспечения потребностей тестирования устройств с батарейным питанием, светодиодных панелей с подсветкой,... Подробнее... | |
|
PPH-71503D Источник питания постоянного тока прецизионный программируемый | Два независимых канала: Кан 1 (два диапазона U/I 0…15 В / 0-3 А или 0… 9 В / 0-5 А), макс. вых. мощность 45 Вт; Кан2 ( 0 …12 В/ 0-1,5 А), макс. выходной мощность 18 Вт.... Подробнее... | |
| PQM-700 Анализатор параметров качества электрической энергии WMRUPQM700 | PQM-700 разработан для проведения регистрации и анализа параметров качества электрической энергии в сетях с номинальными частотами 50/60 Гц, согласно ГОСТ 32144-2013. Прибор соответствует ГОСТ 30804.3... Подробнее... | |
|
PQM-701 Анализатор параметров качества электрической энергии WMRUPQM701 | Измеряет напряжения постоянного и переменного тока ; силы постоянного и переменного тока; автоматическое формирование протоколов параметров качества электрической энергии;... Подробнее... | |
| PQM-702 анализатор параметров качества электрической энергии | PQM-700 разработан для проведения регистрации и анализа основных параметров качества электрической энергии в сетях с номинальными частотами 50/60 Гц согласно: ГОСТ Р 51317.4.30–2008 (МЭК 61... Подробнее... | |
|
PQM-703 Анализатор параметров качества электрической энергии | PQM-703 разработан для проведения регистрации и анализа параметров качества электрической энергии в сетях с номинальными частотами 50/60 Гц, согласно ГОСТ 32144-2013. Прибор соответствует ГОСТ 30804.3... Подробнее... | |
| PQM-710 Анализатор параметров качества электрической энергии |
Функциональные возможности:
полное соответствие классу А;
регистрация сигналов управления;
GPS модуль для синхронизации времени;
GSM модуль и Wi-Fi модуль для обмена дан... Подробнее... | |
|
PQM-711 Анализатор параметров качества электрической энергии |
Функциональные возможности:
полное соответствие классу А;
регистрация переходных процессов до 8 кВ (с частотой дискретизации до 10 МГц). Минимальная длительность переходного процесса &mdas... Подробнее... | |
| Protek 7830+G632 | Переносной анализатор напряженности электромагнитного поля предназначен для обслуживания телекоммуникационного оборудования, сотовых телефонных сетей (GSM, CDMA), радиотелефонов, радиостанций в полосе... Подробнее... | |
|
Protek A734 Анализатор спектра | Частотный диапазон 100 кГц…4400 МГц Минимальная полоса обзора 600 Гц... Подробнее... | |
| PSB7 1400L Программируемый импульсный источник питания | Программируемый импульсный источник питания постоянного тока.4 модели: выходное напряжение до 160 В, выходной ток до 80 А, макс. мощность до 800 ВтФункция «Мультидиапазон» (нелинейная ВАХ для достижен... Подробнее... | |
|
|