LabMaster 10-50Zi-A-R | Высокочастотный модуль сбора информации, 2 канала с полосой пропускания 50 ГГц или 4 канала с полосой пропускания 36 ГГц, макс. частота дискретизации 160 ГГц на полосе >36 ГГц и 80 ГГц на полосе 36 ГГ... Подробнее... | |
| LabMaster 10-59Zi-A-R | Высокочастотный модуль сбора информации, 2 канала с полосой пропускания 59 ГГц или 4 канала с полосой пропускания 36 ГГц, макс. частота дискретизации 160 ГГц на полосе >36 ГГц и 80 ГГц на полосе 36 ГГ... Подробнее... | |
|
LabMaster 10-65Zi-A-R | Высокочастотный модуль сбора информации, 2 канала с полосой пропускания 65 ГГц или 4 канала с полосой пропускания 36 ГГц, макс. частота дискретизации 160 ГГц на полосе >36 ГГц и 80 ГГц на полосе 36 ГГ... Подробнее... | |
| LabMaster MCM-Zi-A-R | Управляющий модуль, возможность подключения до 20 модулей сбора информации (до 80 каналов в зависимости от выбранной конфигурации), виды синхронизации: базовая (фронт, окно), SMART (глитч, рант, интер... Подробнее... | |
|
LAN (опция 03) | Опция интерфейса LAN для вольтметра GDM-78261... Подробнее... | |
| LAN Test — анализатор ETHERNET 10/100 | LAN Test - прибор для поиска неисправностей в локальных вычислительных сетях (ЛВС), построенных по технологии Ethernet 10/100BASE-TX.... Подробнее... | |
|
LaserSight (LS) Инфракраксный термометр | Диапазон измерений: -35 ... 900°C;оптика: 75:1;погрешность:±0,75% от отсчета;время измерения: 150 мс; лазерный указатель... Подробнее... | |
| LCR-76002 Измеритель импеданса | Базовая погрешность: ±0,05 %5 моделей с диапазонами частот: 10 Гц…2 кГц ... Подробнее... | |
|
LCR-76020 Измеритель импеданса | Базовая погрешность: ±0,05 %5 моделей с диапазонами частот: 10 Гц…20 кГц ... Подробнее... | |
| LCR-76100 Измеритель импеданса | Базовая погрешность: ±0,05 %5 моделей с диапазонами частот: 10 Гц…100 кГц ... Подробнее... | |
|
LCR-76200 Измеритель импеданса | Базовая погрешность: ±0,05 %5 моделей с диапазонами частот: 10 Гц…200 кГц ... Подробнее... | |
| LCR-76300 Измеритель импеданса | Базовая погрешность: ±0,05 %5 моделей с диапазонами частот: 10 Гц…300 кГц ... Подробнее... | |
|
LCR-7816 Прецизионный измеритель RLC | Измерение сопротивления, ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, эквивалентного послед./паралл. Сопротивления... Подробнее... | |
| LCR-7817 Прецизионный измеритель RLC | Диапазон индикации от 0,00001 (Ом, пФ, мГн) до 99999 (кОм, мкФ, Гн) Базовая погрешность 0,05%... Подробнее... | |
|
LCR-7819 Прецизионный измеритель RLC | Измерение сопротивления, ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, эквивалентного послед./паралл. Сопротивления... Подробнее... | |
| LD-DM |
LD60 – дальномер лазерный (рулетка) UnionTEST | UnionTEST LD60 является простым в управлении, высокоточным и надежным портативным лазерным дальномером. ... Подробнее... | |
| LDM-100 лазерный дальномер | Прибор позволяет осуществлять как прямые, так и косвенные измерения, когда доступ к цели... Подробнее... | |
|
LDM-100H Лазерный дальномер | Измерение расстояния 0,05...100м, Косвенное измерение расстояния, Определение площади и объема, Сложение и вычитание показаний, Память 20 значений, Время работы батареи до 4000 измерений... Подробнее... | |
| LDM-150 Профессиональный лазерный дальномер | LDM-150 лазерный дальномер даёт возможность пользователю получить высокоточные бесконтактные измерения расстояний, в отдалённых и труднодоступных местах. Встроенный датчик наклона, позволяет измерить ... Подробнее... | |
|
|