Цифровой термогигрометр МЕГЕОН 20150 | Цифровой термогигрометр Мегеон 20150 от известной российской торговой марки Мегеон представляет собой компактное устройство для измерения параметров влажности и температуры воздуха. Благодар... Подробнее... | |
| Цифровой термометр МЕГЕОН 26300 | Представляем Вашему вниманию новинку от компании Мегеон — портативный термометр Мегеон 26300. Данная разработка позволяет контактным методом определять температуру с высокой точностью и... Подробнее... | |
|
Цифровой фототахометр Sanwa SE-100 | Диапазон измерения: 60 ~ 9999 об/мин при RPMx1 60 ~ 50000 об/мин при RPMx10... Подробнее... | |
| ЦС4105 Микроомметр | Микроомметр ЦС4105 предназначен для измерения электрического сопротивления постоянному току компонентов электрических цепей, не находящихся под напряжением.... Подробнее... | |
|
ЦС4107 микроомметр | Измеритель сопротивления заземления ЦС4107 предназначен для измерения сопротивления растеканию тока заземляющих устройств, определения удельного сопротивления грунта.... Подробнее... | |
| Ч1-2010 – стандарт частоты рубидиевый | Частота выходного сигнала 10 МГц, 5 МГц и 1 МГц; Подстройка по сигналу Глонасс и GPS; Высокие метрологические характеристики от -5 до +40°С;... Подробнее... | |
|
Ч1-81 Стандарт частоты | Предназначен для воспроизведения и хранения единиц частоты и времени; измерения частотных и временных параметров высокостабильных сигналов, в частности, для поверки и аттестации кварцевых генераторов ... Подробнее... | |
| Ч1-83/3 Стандарт частоты | Стандарт частоты и времени измерительный Ч1-83 агрегатируется из любого стандарта частоты Ч1-81/2, Ч1-81/3 и компаратора частотного ЧК7-51.... Подробнее... | |
|
Ч3-86 ЧАСТОТОМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | Ч3-86 надежный лабораторный прибор высокого класса точности с широкими функциональными возможностями, обеспечивающий работу автономно и в составе автоматизированных измерительных систем.... Подробнее... | |
| Ч3-86А ЧАСТОТОМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | Частотомер. Частота и период синусоидальных и видеоимпульсных сигналов 0,005 Гц – 100 МГц (вход А). Частота синусоидальных и видеоимпульсных сигналов 0,01 Гц – 100 МГц (вход В). Частота непрерывных си... Подробнее... | |
|
Ч3-88 Частотомер | Ч3-88 - диапазон частот от 0,01 Гц – до 200 МГц... Подробнее... | |
| Ч6-31 Cинтезатор частоты | Cинтезатор частоты. 50- 49999999,99Гц U= 0,5в... Подробнее... | |
|
Частотный компаратор Ч7-1014 | Предназначен для прецизионных измерений нестабильности частоты высокостабильных кварцевых и рубидиевых генераторов и стандартов частоты. Прибор является дальнейшим развитием компаратора частотного ЧК7... Подробнее... | |
| Частотный компаратор Ч7-38 |
Частотный компаратор Ч7-39 | Компаратор частотный, входные сигналы 1, 5, 10 МГц... Подробнее... | |
| Частотный компаратор Ч7-46 | Предназначен для измерения разности и не- стабильности частот выходных сигналов 5, 10 или 100 МГц стандартов частоты и времени, а также не- стабильности частоты и фазы, вносимой усилителя- ми, умножит... Подробнее... | |
|
Частотный компаратор Ч7-46А | Предназначен для измерения разности и не- стабильности частот выходных сигналов 5, 10 или 100 МГц стандартов частоты и времени, а также не- стабильности частоты и фазы, вносимой усилителя- ми, умножит... Подробнее... | |
| Частотный компаратор ЧК7-1011 | ЧК7-1011 – полнофункциональный прибор, имеет встроенные рубидиевый стандарт частоты типа Ч1-1014 и приёмник СРНС;... Подробнее... | |
|
Частотный компаратор ЧК7-1011/1 | ЧК7-1011/1 – полнофункциональный прибор, имеет встроенный рубидиевый стандарт частоты, не имеет приёмника СРНС;... Подробнее... | |
| Частотный компаратор ЧК7-1011/2 | ЧК7-1011/2 – компаратор частотный, не имеет встроенных РСЧ и приёмника СРНС.... Подробнее... | |
|
|