Цифровой настольный мультиметр True RMS Victor VC8045-II | Постоянное напряжение: 200m/2/20/200/1000V: ±(0.05%+3). Переменное напряжение: 200m/2/20/200/750V: ±(0.8%+80). Постоянный ток: 20m/200m/2/20A: ±(0.35%+10).... Подробнее... | |
| Цифровой настольный мультиметр True RMS Victor VC8145A | Базовая погрешность измерения ±0.03% Диапазон частот измеряемых сигналов: 10Hz ~ 50kHz Постоянное напряжение: 300m/3/30/300/1000V: ±0.03%... Подробнее... | |
|
Цифровой осциллограф DS1062C | Цифровой осциллограф DS1062CA | Полоса пропускания осциллографа: 60МГц Макс. частота дискретизации: в реальном времени 2ГГц (1ГГц каждый канал), в эквивалентном режиме 10ГГц Количество каналов: 2... Подробнее... | |
|
Цифровой осциллограф DS1064B | Полоса пропускания осциллографа: 60МГц Макс. частота дискретизации: в реальном времени 2ГГц (для двух каналов одновременно), 1ГГц (каждый канал), в эквивалентном режиме 10ГГц Количество каналов: 4... Подробнее... | |
| Цифровой осциллограф DS1074B | Полоса пропускания осциллографа: 60МГц Макс. частота дискретизации: в реальном времени 2ГГц (для двух каналов одновременно), 1ГГц (каждый канал), в эквивалентном режиме 10ГГц Количество каналов: 4... Подробнее... | |
|
Цифровой осциллограф DS1102CA | Полоса пропускания осциллографа: 100МГц Макс. частота дискретизации: в реальном времени 2ГГц (1ГГц каждый канал), в эквивалентном режиме 25ГГц Количество каналов: 2... Подробнее... | |
| Цифровой осциллограф DS1102CD | Полоса пропускания осциллографа: 100МГц Макс. частота дискретизации: в реальном времени 400Мгц, в эквивалентном режиме 25ГГц Количество каналов: 2... Подробнее... | |
|
Цифровой осциллограф DS1102D | Полоса пропускания осциллографа: 100МГц. Макс. частота дискретизации: в реальном времени 1ГГц (1 канал), в эквивалентном режиме 25ГГц. Количество каналов: 2.... Подробнее... | |
| Цифровой осциллограф DS1104B | Полоса пропускания осциллографа: 100МГц Макс. частота дискретизации: в реальном времени 2ГГц (для двух каналов одновременно), 1ГГц (каждый канал), в эквивалентном режиме 25ГГц Количество каналов: 4... Подробнее... | |
|
Цифровой осциллограф DS1202CA | Полоса пропускания осциллографа: 200МГц Макс. частота дискретизации: в реальном времени 2ГГц (1ГГц каждый канал), в эквивалентном режиме 25ГГц Количество каналов: 2... Подробнее... | |
| Цифровой осциллограф DS1302CA | Полоса пропускания осциллографа: 300MHz Макс. частота дискретизации: в реальном времени 2ГГц (1ГГц каждый канал), в эквивалентном режиме 50ГГц Количество каналов: 2... Подробнее... | |
|
Цифровой осциллограф DS4012 | Цифровой осциллограф 2 канала, 100 МГц, 4 Гвыб/сек... Подробнее... | |
| Цифровой осциллограф DS4014 |
Цифровой осциллограф DS4022 | 2 канала, 200 МГц, 4 Гвыб/сек Цифровой осциллограф RIGOL DS4022 – высококачественный двухканальный осциллограф нового поколения. Этот компактный легкий цифровой осциллограф обеспечивает исключительно ... Подробнее... | |
| Цифровой осциллограф DS4024 | 4 канала, 200 МГц, 4 Гвыб/сек Цифровой осциллограф RIGOL DS4024 – высококачественный четырехканальный осциллограф нового поколения. Этот компактный легкий цифровой осциллограф обеспечивает исключитель... Подробнее... | |
|
Цифровой осциллограф DS4032 | Цифровой осциллограф DS4034 |
Цифровой осциллограф DS4054 | Полоса пропускания 500 МГц, Частота дискретизации: 4 ГВыб/сек Каналов: 4.... Подробнее... | |
| Цифровой осциллограф DS6062 |
|