Тепловизор FLIR E4 | Маленький и легкий тепловизор Flir Камера позволяет измерять температуру до +250 °C и обнаруживать температурную разницу до 0,06 °C... Подробнее... | |
| Тепловизор FLIR E40 | Маленький и легкий тепловизор Flir E40 - идеальное решение для тех, кому важно детальное документирование полученных данных.... Подробнее... | |
|
Тепловизор FLIR E40bx | Маленький и легкий тепловизор FLIR E40bx - идеальное решение для тех, кому важно детальное документирование полученных данных.... Подробнее... | |
| Тепловизор FLIR E5 | Маленький и легкий тепловизор Flir Камера позволяет измерять температуру до +250 °C и обнаруживать температурную разницу до 0,06 °C... Подробнее... | |
|
Тепловизор FLIR E50 | Маленький и легкий тепловизор Flir E50 - идеальное решение для тех, кому важно детальное документирование полученных данных.... Подробнее... | |
| Тепловизор FLIR E50bx | Маленький и легкий тепловизор FLIR E50bx - идеальное решение для тех, кому важно детальное документирование полученных данных.... Подробнее... | |
|
Тепловизор FLIR E6 | Маленький и легкий тепловизор Flir Камера позволяет измерять температуру до +250 °C и обнаруживать температурную разницу до 0,06 °C... Подробнее... | |
| Тепловизор FLIR E60 | Тепловизор Flir E60 снабжен всеми основными функциями, необходимыми для диагностического обслуживания и планового обследования электромеханического оборудования, обеспечивая его максимальную производи... Подробнее... | |
|
Тепловизор FLIR E60bx | Тепловизор Flir E60bx снабжен всеми основными функциями, необходимыми для диагностического обслуживания и планового обследования электромеханического оборудования, обеспечивая его максимальную произво... Подробнее... | |
| Тепловизор FLIR E8 | Маленький и легкий тепловизор Flir Камера позволяет измерять температуру до +250 °C и обнаруживать температурную разницу до 0,06 °C... Подробнее... | |
|
Тепловизор FLIR i3 | 60х60 пикселей Представляем вам одно из лучших решений компании Flir Systems - тепловизор Flir i3.... Подробнее... | |
| Тепловизор FLIR i40 |
Тепловизор FLIR i5 | Разрешение детектора 80х80; Угол обзора 17°х17°; Диапазон измерения -20...+250 °С; Разрешение 0,1 °С; Хранение данных на карте miniSD 512 Mb; Вес 340 гр.... Подробнее... | |
| Тепловизор FLIR i50 |
Тепловизор FLIR i60 | Тепловизор FLIR i7 | FLIR i7 - тепловизор общего назначения Разрешение детектора 120х120; Угол обзора 25°х25°; Диапазон измерения -20...+250 °С; Разрешение 0,15 °С; Хранение данных на карте miniSD 512 Mb; Вес 340 гр.... Подробнее... | |
|
Тепловизор FLIR T250 | Инфракрасное излучение – повсюду: тепловое излучение создается любым объектом при температуре выше нуля градусов Кельвина или -273°C.... Подробнее... | |
| Тепловизор FLIR T335 | Новые тепловизоры FLIR T-серии от компании FLIR Systems отличаются от всего, что Вы видели прежде. Они супер компактны и обладают минимальным весом. Они общаются с программным обеспечением и миром вок... Подробнее... | |
|
Тепловизор FLIR T365 | FLIR T365 представляет собой камеру с широкими возможностями для выполнения профессионального тепловизионного обследования электрического и механического оборудования. Т365 имеет много полезных функци... Подробнее... | |
| Тепловизор FLIR T425 | FLIR T425 – верхняя модель серии Т – предлагает максимальные возможности для профессиональных термографов, выполняющих обследования электрического и механического оборудования. Камера измеряет темпера... Подробнее... | |
|
|