Психрометр аспирационный электрический М-34 М | Психрометр аспирационный электрический 10-100%,-25...+50гр.С... Подробнее... | |
| Психрометр М-34 | Психрометр аспирационный электрический 10-100%,-25...+50гр.С... Подробнее... | |
|
Психрометр МВ-4-2М | Психрометр аспирационный • Диапазон измерения температуры воздуха от —25 до +50 oС. Диапазон измерения «смоченного» термометра от —10 до +50 oС.... Подробнее... | |
| Психрометр МВ-4-М |
Психрометр ПБУ-1А | ПСП-2-3 трассоискатель | ПСП-2-3 предназначен для точного определения трассы и глубины залегания кабелей связи и силовых кабелей, а так же для бесконтактного отбора жил и выбора кабеля из пучка, Комплектуется штангой с вертик... Подробнее... | |
|
ПСП-3А трассоискатель | ПСП-3 предназначен для точного определения трассы и глубины залегания кабелей связи и силовых кабелей, Комплектуется штангой с вертикальной и горизонтальной антенной, Мощность генератора 8 Вт, чувстви... Подробнее... | |
| ПТИ-3000 | Диапазон измерения тока 1 – 3000 А.Диаметр измеряемого проводникадо 180 мм.Обозначение типа токового датчика на индикаторе: I 3К / 30... Подробнее... | |
|
ПТИР-3000 | Диапазон измерения тока 1 – 3000 А. Диаметр измеряемого проводника до 180 мм.Обозначение типа токового датчика на индикаторе: I 3К... Подробнее... | |
| Пульт измерительный ИП-300 |
Пчела-11 Трассопоисковый комплект (трассоискатель и генератор) | Пчела-11 предназначен для определения трассы подземных кабельных и проводных линий (в том числе оптоволоконных имеющих металлическую жилу или оболочку), определения глубины залегания и места их повреж... Подробнее... | |
| Р2-101 – измеритель КСВН панорамный | Предназначен для панорамного отображения на экране индикатора и измерения частотных характеристик КСВН и ослабления элементов коаксиального тракта. Диапазон частот 2,0ГГц-5,0ГГц. ... Подробнее... | |
|
Р2-103 Измеритель КСВН | Измеритель КСВН панорамный 2-8,3 ГГц КСВН 1,05-5... Подробнее... | |
| Р2-104 Измеритель КСВН | Измеритель КСВН панорамный 8,15-18 ГГц, КСВН 1,07-5... Подробнее... | |
|
Р3017 — компаратор | Компаратор напряжений пост. тока.20 нВ-20 В.Погрешность 0,3U+2 мкВ... Подробнее... | |
| Р3030 Мера сопротивления 1 Ом кл. 0,002 | Мера электрического сопротивления 1 Ом кл.т.0,002.... Подробнее... | |
|
Р3030 Мера сопротивления 10 Ом кл.0,002 | Мера Номинальное сопротивление 10 Ом кл.т .0,002,... Подробнее... | |
| Р3030 Мера сопротивления 100 Ом кл.0,002 |
Р3030 Мера сопротивления 1000 Ом кл.0,005 | Р3030 Мера сопротивления 10000 Ом кл.0,005 |
|