Программируемый источник питания АКИП-1142/2 | Линейные источники питания (7 моделей) Три номинала «U/I»: 30В/3А, 30В/6А, 60В/3А Высокая стабильность, низкие пульсации... Подробнее... | |
| Программируемый источник питания АКИП-1142/2G | Линейные источники питания (7 моделей) Три номинала «U/I»: 30В/3А, 30В/6А, 60В/3А Высокая стабильность, низкие пульсации... Подробнее... | |
|
Программируемый источник питания АКИП-1142/3 | Линейные источники питания (7 моделей) Три номинала «U/I»: 30В/3А, 30В/6А, 60В/3А Высокая стабильность, низкие пульсации... Подробнее... | |
| Программируемый источник питания АКИП-1142/3G | Линейные источники питания (7 моделей) Три номинала «U/I»: 30В/3А, 30В/6А, 60В/3А Высокая стабильность, низкие пульсации... Подробнее... | |
|
Программируемый источник питания МЕГЕОН 31303 | Представляем Вашему вниманию новинку от компании Мегеон - программируемый источник питания Мегеон 31303. Новинка представляет собой высокоточный источник питания с функцией плавной регулировки выходны... Подробнее... | |
| Программируемый линейный источник питания UnionTEST UT3003EP | Выходное напряжение: 0~30 В, точность установки 10 мВ.... Подробнее... | |
|
Программируемый линейный источник питания UnionTEST UT3005EP | Выходное напряжение: 0~30 В, точность установки 10 мВ... Подробнее... | |
| Программируемый линейный источник питания UnionTEST UT5003EP | Выходное напряжение: 0~50 В, точность установки 10 мВ.... Подробнее... | |
|
Программируемый линейный источник питания UnionTEST UT6003EP | Выходное напряжение: 0~60 В, точность установки 10 мВ... Подробнее... | |
| Программируемый частотомер Protek C3100 | Диапазоны измерения Protek C3100: входы A, B: 0 – 120MHz, вход C: 100MHz – 2.4GHz... Подробнее... | |
|
Программируемый электрометр Keithley 6514 | Набор реализуемых моделью 6517B функций способствуют обеспечению точности измерения больших сопротивлений. Например, встроенный источник напряжения упрощает определение зависимости удельного сопротивл... Подробнее... | |
| Программное обеспечение Eurolink PRO и интерфейсными кабелями RS232 и USB |
Программное обеспечение Smart Link A1050 | Профессиональный измеритель RLC АМ-3004 |
Профессиональный измеритель RLC АМ-3005 | Измеритель RLC: емкости 1 пФ-1 мФ, индуктивности 1 мкГн-20 Гн, сопротивления 0,1 Ом-20 МОм, P-N Тест, прозвонка цепи. Баз. погр. 0,8%. Частота измерений 250 Гц. ЖКИ 3 1/2разряда. Удержание показаний, ... Подробнее... | |
| Профессиональный измеритель RLC АМ-3018 | Цифровой RLC–метр АМ-3018 - это мощный анализатор компонентов высокой точности на базе моста с автобалансировкой с возможностью построения графиков и широким диапазоном измерения.... Подробнее... | |
|
Профессиональный измеритель RLC АМ-3021 | Цифровой измеритель LCR: измерение сопротивления 0,1 мОм... 1 ГОм, емкости 0,01 пФ...10 мФ, индуктивности 0,01 мкГн...10 кГн, добротности 0,0001...9999, тангенса угла потерь 0,0001...9999. Частота тес... Подробнее... | |
| Профессиональный измеритель RLC АМ-3023 | Цифровой измеритель LCR: измерение сопротивления 0,1 мОм... 1 ГОм, емкости 0,01 пФ...10 мФ, индуктивности 0,01 мкГн...10 кГн, добротности 0,0001...9999, тангенса угла потерь 0,0001...9999. Частота тес... Подробнее... | |
|
Профессиональный ультразвуковой очиститель МЕГЕОН 76005 | Профессиональный ультразвуковой очиститель МЕГЕОН 76005 предназначен для очистки ювелирных украшений, мелких и средних деталей и инструментов. ... Подробнее... | |
| ПСИ-2500 Мегаомметр | Испытательное напряжение: 250, 500, 1000, 2500 В. Диапазон измернеий: от 10 кОм до 10 ГОм.... Подробнее... | |
|
|