Осциллограф цифровой OWON SDS5032E | Количество каналов: два Полоса пропускания: 30 МГц... Подробнее... | |
| Осциллограф цифровой OWON SDS5032EV |
Осциллограф цифровой OWON SDS6062 | Количество каналов: два Полоса пропускания: 60 МГц... Подробнее... | |
| Осциллограф цифровой OWON SDS6062EV |
Осциллограф цифровой OWON SDS7102E | Количество каналов: два Полоса пропускания: 100 МГц... Подробнее... | |
| Осциллограф цифровой OWON SDS7102EV |
Осциллограф цифровой OWON SDS7102V | Осциллограф цифровой OWON SDS7122EV |
Осциллограф цифровой OWON SDS8102V | Осциллограф цифровой OWON SDS8202V |
Осциллограф цифровой OWON SDS8302 (с VGA) | Максимальная частота: 300 МГцКол-во каналов: 2Частота дискретизации: 2.5 ГГцЧувствительность: 2 мВ/дел ~ 10 В/делКоэф. развертки: 1 нс/дел ~ 100 с/делМакс. глубина памяти: 10МДисплей: 20&nbs... Подробнее... | |
| Осциллограф цифровой OWON XDS3102AVT многофункциональный | Базовая модель цифрового осциллографа OWON XDS3102A (12-битный) плюс встроенные опции:VGAСенсорный дисплейАльтернативное название: XDS3102AVTХарактеристики: Максимальная частота: 100&nb... Подробнее... | |
|
Осциллограф цифровой PDS5022S | Полоса пропускания осциллографа: 25 MHz Макс. частота дискретизации: в реальном времени 100 MHz Количество каналов: 2... Подробнее... | |
| Осциллограф цифровой RIGOL DS1204B | Полоса пропускания осциллографа: 200МГц Макс. частота дискретизации: в реальном времени 2ГГц (для двух каналов одновременно), 1ГГц (каждый канал), в эквивалентном режиме 50ГГц Количество каналов: 4.... Подробнее... | |
|
Осциллограф цифровой RIGOL DS2102E | Осциллограф цифровой RIGOL DS2202A | 2 канала 200 МГц, 2 ГГц дискр-я, 0,5мВ/Дел…10В/Дел... Подробнее... | |
|
Осциллограф цифровой RIGOL DS2202E | Госреестр РФ: ДаМаксимальная частота: 200 МГцКол-во каналов: 2Частота дискретизации: 1 ГГцЧувствительность: 500 мкВ/дел ~ 1 В/дел, 500 мкВ/дел ~ 10 В/делКоэф. развертки: 2 нс/дел ~ 1000 с/де... Подробнее... | |
| Осциллограф цифровой RIGOL DS4052 |
Осциллограф цифровой UnionTEST UDS1012/1 | Цифровой осциллограф UnionTEST UDS1012/1 серии UDS1000 прекрасный выбор средства для контроля и измерений на производстве, для научных исследований, при разработке новой электроники и других работ, гд... Подробнее... | |
| Осциллограф цифровой АСК-2203 | 2 канала. Канал 1: частотный диапазон: 1 мкГц...110 МГц (синус); выходной уровень: -127...+13 дБм; тип модуляции: АМ, ЧМ, ЧМн, ФМн; качание частоты; режим пачки. Канал 2: частотный диапазон: 1 мкГц...... Подробнее... | |
|
|