Осциллограф С1-169 | Осциллограф С1-169/1 |
Осциллограф С1-170 | Осциллограф С1-170/1 | 2 канала, Полоса пропускания 0-50 МГц. Блок цифрового преобразования сигналов (БЦПС)... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-170/2 | 2 канала, Полоса пропускания 0-50 МГц. Встроенный мультиметр (3,5 разряда, СИД) U=, U~, I=, I~, R... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-171 | 2 канала 60 МГц; длительность от 10 нс до 1,0 с.... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-173 | Осциллограф С1-174 |
Осциллограф С1-176 | Жесткие условия эксплуатации (-10°С +40°С) Полоса пропускания 0 - 50 МГц Два канала... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-176/1 | С1-176/1 - аналоговый осциллограф, предназначен для исследования периодических электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных и временных параметров по шкале экрана ЭЛТ... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-220 | 2 канала , Полоса пропускания 20 МГц , Дисплей лучевая трубка... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-65А универсальный | Предназначен для исследования формы электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных (25мВ - 300В) и временных (25нс - 0,5с) параметров.... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-73 | 1 канал 5 МГц, 4 кг Осциллограф С1-73 предназначен для визуального наблюдения формы электрических сигналов и измерения их параметров.... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-75 |
Осциллограф С1-81 | 1 канал 20 МГц, выделение ТВ строк и цветоразностных сигналов. Осциллограф С1-81 предназначен для визуального исследования формы и измерения параметров периодических сигналов, детального исследования ... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-83 |
Осциллограф С1-91 | 2 канала 100 МГц, скорость фотозаписи 200 км/с... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-93 | 2 канала 15 МГц, большой экран. Осциллограф С1-93 предназначен для визуального наблюдения и измерения амплитудных и временных параметров периодических электрических сигналов.... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-94 | 1 канал 10 МГц, вес 3 кг. Осциллограф С1-94 предназначен для исследования импульсных и периодических сигналов с амплитудой 10 мВ - 300 В и длительностью 0,1 мкс - 0,5 с.... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-96 | Полоса пропускания: 0-10 МГц. Время нарастания ПХ: 35 нс.ЭЛТ осциллограф с двумя каналами... Подробнее... | |
|
|