Осциллограф С1-117 | 2 канала 10 МГц, цифровая индикация. Осциллограф С1-117 предназначен для визуального наблюдения формы электрических сигналов в полосе частот от постоянного тока до 10 МГц и измерения амплитудных и вре... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-117/1 | 2 канала 10 МГц, цифровая индикация. Осциллограф С1-117/1 предназначен для визуального наблюдения формы электрических сигналов в полосе частот от постоянного тока до 10 МГц и измерения амплитудных и в... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-118А | 2 канала 20 МГц. Осциллограф С1-118А предназначен для наблюдения и измерения электрических сигналов с амплитудой 5 мВ - 400 В и длительностью 80 нс - 0,5 с.... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-120 | 2 канала 100 МГц. Осциллограф С1-120 предназначен для исследования параметров электрических сигналов с амплитудой 4 мВ - 120 В, длительностью 8 нс - 5 с путем визуального наблюдения их формы.... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-122 | 4 канала 10 МГц, большой экран, сменные блоки. Осциллограф С1-122 - многофункциональный прибор переменной структуры, использующий серию сменных блоков.... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-122/13 | 2 канала 18 ГГц в стробоскоп.реж. большой экран, Могут использ. сменные блоки от С1-122/1, С1-122/2. Э-100х120... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-124 | Осциллограф С1-124 – предназначен для исследования периодических электрических сигналов в диапазоне частот от 0 до 10 МГц путем визуального наблюдения и измерения амплитудных и временных параметров.... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-125 | 2 канала, 10 МГц. Два канала. Жесткие условия эксплуатации.... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-126 | 4 канала 100 МГц, вес 8,5 кг. Осциллограф С1-126 предназначен для исследования сигналов с амплитудой 4 мВ - 300 В и длительностью от 8 нс до 2 с в диапазоне частот от постоянного тока до 100 МГц.... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-128 | 2 канала 25 МГц.Встроенный контроллер и знакогенератор. Индикация режимов работы и результатов измерения. Осциллограф обеспечивает наблюдение сигналов по каналам А, Б и суммы А+Б в любом сочетании.... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-130 | 1 канал 15 МГц, блок выделения ТВ строки, вес 4,5 кг. Осциллограф С1-130 преназначен для измерения и контроля параметров цветового телевизионного сигнала и его составляющих, а также для исследования и... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-131 | 2 канала, 20 МГц, цифровая память. Полоса пропускания до 20МГц. Чувствительность 2мВ/дел. Частота дискретизации 1МГц. Цифровая память 2х1024 бит или 2х(2х512) бит. Позволяет наблюдать до 4-х сигналов ... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-131/2 | 2 канала 20 МГц, цифровая память. Аналоговый осциллограф С1-131/2 с полосой пропускания 0-20 МГц и цифровой осциллограф с частотой дискретизации до 1 МГц в одном приборе.... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-137 | 2 канала 25 МГц Синхронизция телевизионным сигналом. 2 канала.... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-137/1 | 2 канала 25 МГц, вес 5,3 кг Встроенный мультиметр. Синхронизация телевизионного сигнала.... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-137/2 | 2 канала 25 МГц, цифровая память, интерфейс RS - 232, вес 5,5 кг.Синхронизация телевизионным сигналом.Режим Х-Y.... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-139А | Осциллограф С1-142 | 2+1 канала,50 МГц, ТВ-синхронизация, возможность работы от источника питания 12В. Возможность наблюдения сигнала синхронизации.... Подробнее... | |
|
Осциллограф С1-143 | 15 МГц, 1 канал, ТВ-синхронизация, малогабаритный, экран 40 х 60, Режим X-Y.... Подробнее... | |
| Осциллограф С1-147 |
|