Осциллограф WM 8620A | 4 канала, 6 ГГц, частота дискретизации 20 Гвыб/с 4кан, (эквив 200 Гвыб/с), память 4 М/1 канал (8 М в режиме объединения)... Подробнее... | |
| Осциллограф WP 7100A | 4 канала по 1 ГГц, частота дискретизации 20 Гвыб/с/2кан, 10 Гвыб/с/4кан (эквив 200 Гвыб/с),память 10 М/ 1 канал... Подробнее... | |
|
Осциллограф WP 7100A XXL | 4-канальный ЦЗО, полоса пропускания 1 ГГц, частота дискретизации 10 ГГц (20 ГГц – при объединении), память 50 Мб на канал (100 Мб - при объединении)... Подробнее... | |
| Осциллограф WP 715Zi | 4 канала, полоса пропускания 1.5 ГГц, частота дискретизации 10 ГГц на канал и 20 ГГц в режиме объединения (доступна опция удвоения частоты дискретизации), память 10 Мб/канал (опция до 256 Мб) и 20 Мб ... Подробнее... | |
|
Осциллограф WP 715Zi-A | Осциллограф цифровой запоминающий: 4 канала, полоса пропускания 1,5 ГГц... Подробнее... | |
| Осциллограф WP 7200A | 4 канала по 2 ГГц, частота дискретизации 20 Гвыб/с/2кан, 10 Гвыб/с/4кан (эквив 200 Гвыб/с),память 10 М/ 1 канал... Подробнее... | |
|
Осциллограф WP 7200A XXL | 4-канальный ЦЗО, полоса пропускания 2 ГГц, частота дискретизации 10 ГГц (20 ГГц – при объединении), память 50 Мб на канал (100 Мб - при объединении)... Подробнее... | |
| Осциллограф WP 725Zi | 4 канала, полоса пропускания 2.5 ГГц, частота дискретизации 20 ГГц на канал и 40 ГГц в режиме объединения, память 10 Мб/канал (опция до 256 Мб) и 20 Мб в режиме объелинения, сенсорный ЖК экран 15.4, в... Подробнее... | |
|
Осциллограф WP 725Zi-A | Осциллограф цифровой запоминающий: 4 канала, полоса пропускания 2,5 ГГц... Подробнее... | |
| Осциллограф WP 7300A | 4 канала по 3 ГГц, частота дискретизации 20 Гвыб/с/2кан, 10 Гвыб/с/4кан (эквив 200 Гвыб/с),память 10 М/ 1 канал... Подробнее... | |
|
Осциллограф WP 7300A XXL | 4-канальный ЦЗО, полоса пропускания 3 ГГц, частота дискретизации 10 ГГц (20 ГГц – при объединении), память 50 Мб на канал (100 Мб - при объединении)... Подробнее... | |
| Осциллограф WP 735Zi |
Осциллограф WP 735Zi-A | Осциллограф цифровой запоминающий: 4 канала, полоса пропускания 3,5 ГГц... Подробнее... | |
| Осциллограф WP 740Zi |
Осциллограф WP 740Zi-A | Осциллограф цифровой запоминающий: 4 канала, полоса пропускания 4 ГГц... Подробнее... | |
| Осциллограф WP 760Zi |
Осциллограф WP 760Zi-A | Осциллограф цифровой запоминающий: 4 канала, полоса пропускания 6 ГГц... Подробнее... | |
| Осциллограф WR 104MXi-A | 4 канала, полоса пропускания 1 ГГц, частота дискретизации 5 ГГц/канал (10 ГГц при объед.), память 12,5 Мб/канал (25 Мб при объед.), X-Stream II, Trigger Scan, усовершенствованный интерфейс, включает о... Подробнее... | |
|
Осциллограф WR 104Xi-A | 4 канала, полоса пропускания 1 ГГц, частота дискретизации 5 ГГц/канал (10 ГГц при объед.), память 12,5 Мб/канал (25 Мб при объед.), X-Stream II, Trigger Scan, усовершенствованный интерфейс... Подробнее... | |
| Осциллограф WR 204MXi-A | 4 канала, полоса пропускания 2 ГГц, частота дискретизации 5 ГГц/канал (10 ГГц при объед.), память 12,5 Мб/канал (25 Мб при объед.), X-Stream II, Trigger Scan, усовершенствованный интерфейс, включает о... Подробнее... | |
|
|