Осциллограф TPS2012 | 2 канала, полоса пропускания 100 МГц, Частота дискретизации 1 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
| Осциллограф TPS2014 | 4 канала, полоса пропускания 100 МГц, Частота дискретизации 1 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
|
Осциллограф TPS2024 | 4 канала, полоса пропускания 200 МГц, Частота дискретизации 2 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
| Осциллограф U1602B | 2 канала, 20 МГц, част. дискретизации 200 Мвыб./с, память 125 К на канал, мультиметр 4 разряда (6000), регистратор данных, цветной дисплей, батарейное питание, USB 2.0, масса 1,5 кг, ПО и USB-кабель в... Подробнее... | |
|
Осциллограф U1604B | 2 канала, 40 МГц, част. дискретизации 200 Мвыб./с (эквив. 2,5 Гвыб./с), память 125 К на канал, БПФ, мультиметр 4 разряда (6000), регистратор данных, цветной дисплей, батарейное питание, USB 2.0, масса... Подробнее... | |
| Осциллограф U1610A | 5.7-дюймовый VGA LCD цветной дисплей, 2 канала, 100 МГц, част. дискретизации 1 Гвыб./с, память 120 К, БПФ, мультиметр, регистратор данных, батарейное питание, USB 2.0, масса 2,5 кг, ПО и USB-кабель в ... Подробнее... | |
|
Осциллограф U1620A | 5.7-дюймовый VGA LCD цветной дисплей, 2 канала, 200 МГц, част. дискретизации 2 Гвыб./с, память 2 М, БПФ, мультиметр, регистратор данных, батарейное питание, USB 2.0, масса 2,5 кг, ПО и USB-кабель в ко... Подробнее... | |
| Осциллограф WA 1001 | Количество каналов: 2 Полоса пропускания 40 МГц... Подробнее... | |
|
Осциллограф WA 1002 | Количество каналов: 2 Полоса пропускания 60 МГц... Подробнее... | |
| Осциллограф WA 101 | 2 канала, полоса пропускания 40 МГц, макс. частота дискретизации 250 МГц (эквив. 50 ГГц), память 4 кб на канал; интерфейсы USB, RS-232 (сохранение данных/ ДУ), авто- и курсорные измерения (32 параметр... Подробнее... | |
|
Осциллограф WA 1012 | Количество каналов: 2 Полоса пропускания 40, 60, 100 МГц... Подробнее... | |
| Осциллограф WA 102 | 2 канала, полоса пропускания 60 МГц, макс. частота дискретизации 250 МГц (500 МГц при объединении) (эквив. 50 ГГц), память 4 кб на канал; интерфейсы USB, RS-232 (сохранение данных/ ДУ), авто- и курсор... Подробнее... | |
|
Осциллограф WA 112 | Осциллограф WA 202 | 2 канала, полоса пропускания 60 МГц, частота дискретизации 1 ГГц (эквив. 50 ГГц), память 9 кб на канал; интерфейсы USB, RS-232 (сохранение данных/ ДУ), авто- и курсорные измерения (32 параметра), режи... Подробнее... | |
|
Осциллограф WA 204 | 4 канала, полоса пропускания 60 МГц, частота дискретизации 1 ГГц (эквив. 50 ГГц), память 10 кб на канал (20 кб при объединении); интерфейсы USB, LAN (сохранение данных/ ДУ), авто- и курсорные измерени... Подробнее... | |
| Осциллограф WA 212 |
Осциллограф WA 214 | Осциллограф WA 222 | 2 канала, полоса пропускания 200 МГц, макс. частота дискретизации 1 ГГц (2 ГГц при объединении) (эквив. 50 ГГц), память 9 кб на канал (18 кб при объединении), интерфейсы USB, RS-232 (сохранение данных... Подробнее... | |
|
Осциллограф WA 224 | 4 канала, полоса пропускания 200 МГц, макс. частота дискретизации 1 ГГц (2 ГГц при объединении), память 10 кб на канал (20 кб при объединении), интерфейсы USB, LAN (сохранение данных/ ДУ), авто- и кур... Подробнее... | |
| Осциллограф WA 232 |
|