Осциллограф TDS2001C | 2 канала, полоса пропускания 60 МГц, Частота дискретизации 1 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
| Осциллограф TDS2002B | 2 канала, полоса пропускания 60 МГц, Частота дискретизации 1 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
|
Осциллограф TDS2002С | 2 канала, полоса пропускания 60 МГц, Частота дискретизации 1 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
| Осциллограф TDS2004B | 4 канала, полоса пропускания 60 МГц, Частота дискретизации 1 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
|
Осциллограф TDS2004C | 4 канала, полоса пропускания 60 МГц, Частота дискретизации 1 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
| Осциллограф TDS2012B | 2 канала, полоса пропускания 100 МГц, Частота дискретизации 1 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
|
Осциллограф TDS2012C | 2 канала, полоса пропускания 100 МГц, Частота дискретизации 1 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
| Осциллограф TDS2014C | 4 канала, полоса пропускания 100 МГц, Частота дискретизации 1 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
|
Осциллограф TDS2022B | 2 канала, полоса пропускания 200 МГц, Частота дискретизации 2 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
| Осциллограф TDS2022С | 2 канала, полоса пропускания 200 МГц, Частота дискретизации 2 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
|
Осциллограф TDS2024B | 4 канала, полоса пропускания 200 МГц, Частота дискретизации 2 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
| Осциллограф TDS2024C | 4 канала, полоса пропускания 200 МГц, Частота дискретизации 2 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.0025 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
|
Осциллограф TDS3012С | 2 канала, полоса пропускания 100 МГц, Частота дискретизации 1,25 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.01 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
| Осциллограф TDS3014C | 4 канала, полоса пропускания 100 МГц, Частота дискретизации 1,25 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.01 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
|
Осциллограф TDS3032C | 2 канала, полоса пропускания 300 МГц, Частота дискретизации 2,5 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.01 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
| Осциллограф TDS3034C | 4 канала, полоса пропускания 300 МГц, Частота дискретизации 2,5 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.01 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
|
Осциллограф TDS3052C | 2 канала, полоса пропускания 500 МГц, Частота дискретизации 5 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.01 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
| Осциллограф TDS3054C | 4 канала, полоса пропускания 500 МГц, Частота дискретизации 5 Гвыб./с, Длина памяти на канал 0.01 Мб Цветной ЖК-дисплей... Подробнее... | |
|
Осциллограф TDS5034B | 4 канала, полоса пропускания 350 МГц, Частота дискретизации 5 /2,5 / 1,25 Гвыб./с, Увелечение объема памяти до 8 Мб XGA цветной дисплей 10,4 дюйма... Подробнее... | |
| Осциллограф TDS5104B |
|