Опция 27H (Pendulum) | Опция 28 (Pendulum) | Опция анализа и измерение параметров импульсных ВЧ-сигналов. ... Подробнее... | |
|
Опция 3 (АКИП 12,4 ГГц) | Диапазон входных частот: 6,5 ГГц … 12,4 ГГц (на один канал допустима установка только одной частотной опции).... Подробнее... | |
| Опция 30/90 (Pendulum) | Термостатированный опорный генератор (10 МГц), высокая долговременная стабильность частоты (< 510-8 в год).... Подробнее... | |
|
Опция 320 (АКИП) | UBBV1: Внешний широкополосный предусилитель 40 дБ с низким уровнем шумов. Диапазон частот: 1 МГц - 1 ГГц.... Подробнее... | |
| Опция 321 (АКИП) | UBBV2: Внешний широкополосный предусилитель 40 дБ с низким уровнем шумов. Диапазон частот: 1 кГц - 10 ГГц.... Подробнее... | |
|
Опция 4 (АКИП 16 ГГц) | Диапазон входных частот: 6,5 ГГц … 16 ГГц (на один канал допустима установка только одной частотной опции).... Подробнее... | |
| Опция 40/90 (Pendulum) | Термостатированный опорный генератор (10 МГц), высокая долговременная стабильность частоты (< 1,510-8 в год).... Подробнее... | |
|
Опция 5 (АКИП GPIB) | Интерфейс GPIB. Для АКИП Ч3-85/4, Ч3-85/5, Ч3-85/6, Ч3-85/7... Подробнее... | |
| Опция 900 (АКИП) | Расширение нижней границы частотного диапазона до 9 кГц.... Подробнее... | |
|
Опция DC | Опция FG |
Опция GPIB (В7-78/X) | Опция GPIB интерфейса для вольтметра В7-78/1, В7-78/2, В7-78/3... Подробнее... | |
| Опция MSO |
Опция MTDR | Опция встроенного MTDR - рефлектометр для "медного окончания" оптики для Гамма Люкс... Подробнее... | |
| Опция opt02 (АКИП) | Расширение диапазона входных частот : 250 МГц … 20 ГГц для частотомера АКИП-5102.... Подробнее... | |
|
Опция opt04 (АКИП) | Опция PA |
Опция PM (GSP-810) | измерения мощности до 1 Вт, в диапазоне 10 МГц…2 ГГц погрешность ± 1 Дб... Подробнее... | |
| Опция RS232 (В7-78/X) | Опция интерфейса RS232 для вольтметров В7-78/1, В7-78/2, В7-78/3. Не может быть установлена совместно с опцией GPIB... Подробнее... | |
|
|