Мультиметр цифровой Fluke 287/FVF | Регистрирующий мультиметр TrueRMS Fluke 287: Базовая погрешность 0,025 %; Постоянное/переменное напряжение 1 мкВ – 1000 В (45 Гц – 100 кГц; True RMS; AC+DC); Постоянный/переменный ток 10 нА – 10 А (45... Подробнее... | |
| Мультиметр цифровой OWON B33 с bluetooth | Мультиметры с модулем bluetooth позволяют одному оператору контролировать измерения одновременно на нескольких объектах, с возможностью озвучки измеренных значений на мобильном устройстве. ... Подробнее... | |
|
Мультиметр цифровой OWON B35 с bluetooth | Мультиметры с модулем bluetooth позволяют одному оператору контролировать измерения одновременно на нескольких объектах, с возможностью озвучки измеренных значений на мобильном устройстве. ... Подробнее... | |
| Мультиметр цифровой OWON D33 |
Мультиметр цифровой OWON D35 | Мультиметр цифровой OWON D35T True RMS |
Мультиметр цифровой МЕГЕОН 12750 | Компактный мультиметр Мегеон 12750 - бюджетный измерительный инструмент от компании Мегеон. Но, несмотря на невысокую стоимость, данный прибор обладает высокой точностью и широким набором функций, кот... Подробнее... | |
| Мультиметры APPA P2 | Измерение переменного (АСV) и постоянного напряжения (DCV) до 600 В, переменного тока до 10 А, частоты, емкости, сопротивления до 40 МОм, температуры —40…+400 °С, испытание p-n переходов, проверка цел... Подробнее... | |
|
Мультиметры APPA P3 | Мультиметр True-RMS, диапазоны измерения U пост. 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В (±0,5%), U пер. 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В (разр. 0,1 В), I пост/пер. 6/ 10 А (разр. 1 мА), сопр. 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/... Подробнее... | |
| МЦ-10 - Мегаомметр цифровой | измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм при установленном измерительном напряжении от 100 до 2500 В;вычисление коэффициента абсорбции (увлажнённости) изоляции;запоминание установленного значения из... Подробнее... | |
|
МЭТ-5080 анализатор качества электроэнергии | Н4-12МС мера сопротивления | Мера сопротивления Н4-12МС предназначена для ежедневной калибровки базового прибора Н4-12 с целью обеспечения абсолютной точности, которая в данном случае определяется точностью меры. Операция ка... Подробнее... | |
|
Набор для определения плотности (ВЛ-М, ВЛ-С) | Альтернативное название: Набор для определения плотности (ВЛ-М, ВЛ-С)... Подробнее... | |
| Набор для определения плотности (ВЛЭ-С) | Альтернативное название: Набор для определения плотности (ВЛЭ-С)... Подробнее... | |
|
НАБОР МЕР КСВН И ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 1 разряда ЭК9-140 | Набор мер КСВН и полного сопротивления 1 разряда ЭК9-140 предназначенный для настройки и поверки измерителей модуля коэффициента передачи и отражения (приборы вида Р2), полного сопротивления (приборы ... Подробнее... | |
| Набор мер образцовых коаксиальных коэффициентов стоячей волны и полного сопротивления 2-го разряда ЭК9-180 | Предназначен для настойки и поверки измерителей КСВН и полных сопротивлений с соединителями типов П (канал16/6,95 мм) и УШ (канал 16/4,6 мм) по ГОСТ 13317-80, а также для измерения параметров четырехп... Подробнее... | |
|
НАБОР МЕР ПОЛНОГО И ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 1 разряда ЭК9-145 | Набор мер полного и волнового сопротивления I разряда ЭК9-145 предназначен для поверки приборов для измерения параметров элементов и трактов с распределенными параметрами с соединителем типа III по ГО... Подробнее... | |
| Набор принадлежностей для измерения сопротивления заземления KEW 7100 для KEW 6017F / KEW 6018F / KEW 4102A / KEW 4105A | Соответствующие модели: Мультифункциональный измеритель KEW 6017F / Мультифункциональный измеритель KEW 6018F / Измеритель сопротивления заземления KEW 4102A / Измеритель сопротивления заземления KEW ... Подробнее... | |
|
Набор соединительных проводов, 4 шт., 2 м, 4 цвета Metrel S2009 | Набор соединительных проводов, 4 шт., 2 м, 4 цвета Metrel S2009... Подробнее... | |
| Набор щупов ЩЭС-234 |
|