Мультиметр Fluke 28 II | Класс защиты IP 67 (водонепроницаемый, пылезащищенный), заявлен на соответствие стандарту MSHA, работает в широком диапазоне температур от -15 °C до +55 °C (от 5 °F до 131 °F, от -40 °C... Подробнее... | |
| Мультиметр Fluke 287 | Напряжение постоянного тока 1000 В Напряжение переменного тока 1000 В Постоянный ток 10 А Переменный ток 10 А Температура От -200 до 1350 С Сопротивление 500 МОм Проводимость 50 нСм Емкость 100 мФ Час... Подробнее... | |
|
Мультиметр Fluke 289 | Регистрирующий мультиметр TrueRMS Fluke 289: Базовая погрешность 0,025 %; Постоянное/переменное напряжение 1 мкВ – 1000 В (45 Гц – 100 кГц; True RMS; AC+DC); Постоянный/переменный ток 10 нА – 10 ... Подробнее... | |
| Мультиметр Fluke 289 FVF | Большой дисплей с разрядностью 50 000, с графической матрицей 320x240 (1/4 VGA); Функция регистрации с опцией TrendCapture, облегчающей просмотр записанных данных; Одновременное отображение нескольких... Подробнее... | |
|
Мультиметр Fluke 77 IV | Баз. погр. 0,3%, 3,5 разр, Uпер/пост - 1000В, Iпер/пост - 10А, R - 50МОм, емкость, частота... Подробнее... | |
| Мультиметр FLUKE 83V | Баз. погр. 0,1%, 3.5 разр, Uпер/пост - 1000В, Iпер/пост - 10А, R - 40МОм, F - 200кГц, C - 5мкФ.... Подробнее... | |
|
Мультиметр FLUKE 87V | Новый Fluke 87 серии V обладает улучшенными измерительными характеристиками, возможностями поиска неисправностей, повышенной точностью и разрешающей способностью... Подробнее... | |
| Мультиметр Fluke 8808A | Мультиметр Fluke 8808A имеет широкий набор функций. Пост напряжение от 200 мВ до 1000 В, переменное напряжение от 200 мВ до 750 В, сопротивление от 200 Ом до 100 Мом, ток до 10А... Подробнее... | |
|
Мультиметр Fluke 8808A/SU | Мультиметр 8808А с кабелем SW USB в состав 8808А/SU входят: программное обеспечение FlukeView Forms Basic. Соединительный кабель с переходником USB на RS-232... Подробнее... | |
| Мультиметр FLUKE 88V/A | Новый Fluke 88 серии V обладает улучшенными измерительными характеристиками, возможностями поиска неисправностей и повышенной точностью, что позволяет решать больше проблем как обычных, так и гибридны... Подробнее... | |
|
Мультиметр Fluke T5-1000 | Незамкнутые губки,базовая погрешность 1 %; пост./пер. 1…1000 В (45…66 Гц); пер. 0,1…100 А (45…66 Гц); 1…1000 Ом; прозвон цепи (до 25 Ом); удержание; автовыключение; ударопрочный; съемные наконечники щ... Подробнее... | |
| Мультиметр Fluke T5-600 | Незамкнутые губки,базовая погрешность 1 %; пост./пер. 1…600 В (45…66 Гц); пер. 0,1…100 А (45…66 Гц); 1…1000 Ом; прозвон цепи (до 25 Ом); удержание; автовыключение; ударопрочный; съемные наконечники щу... Подробнее... | |
|
Мультиметр GDM-354A | Мультиметр цифровой GDM-354A: Напряжение постоянное: 200 мВ - 1000 В; Напряжение переменное: 200 мВ - 750 В; Ток постоянный: 20 мА - 10 А; ТкD5§§ный: 20 мА - 10 А; Сопротивление: 200 Ом - 2000 МОм; Из... Подробнее... | |
| Мультиметр Keithley 2110 | Мультиметр 5.5 Keithley 2110 создан для тестирования на производстве и идеально подходит для применения в ручном, полу-автоматическом и автоматическом тестирование недорогих электрических устройств и ... Подробнее... | |
|
Мультиметр Keithley 2700 | Keithley 2700- цифровой мультиметр, регистратор и коммутатор данных с поддержкой 2 слотов для модулей.... Подробнее... | |
| Мультиметр KEW 1009 | Мультиметр KYORITSU (Япония), (10А, 0,6кВ, 40МОм, 100мкФ, пров.диода, звук.прозв.)... Подробнее... | |
|
Мультиметр KEW 1018H | Мультиметр карманный KYORITSU (Япония) 0,6кВ,40МОм,200кГц,200мкФ... Подробнее... | |
| Мультиметр KEW 1020 | Мультиметр KYORITSU (Япония), (0,45кВ, 32МОм, 320кГц, пров.диода, звук.прозв.)... Подробнее... | |
|
Мультиметр KEW 1030 | Мультиметр штыревого типа. Постоянное напряжение: 4/40/400/600В ±1.3% (4/40B) ±1.6% (400/600B). Переменное напряжение: 400м/4/40/400/600В... Подробнее... | |
| Мультиметр KEW 1108 |
|