Микроамперметр М95 | Амперметр лабораторный. Класс точности 1 , конечное значение диапазона измерений 0,1мкА, 1мкА, 10мкА... Подробнее... | |
| Микроамперметр Ф195 | Амперметр лабораторный. Класс точности 1 , конечное значение диапазона измерений 50 нА, 100 мкА... Подробнее... | |
|
Микровеберметр Ф191 | Микровеберметр Диапазон измерений: 2-0-2 мкВб... Подробнее... | |
| Микровеберметр Ф192 | Микровеберметр диапазон измерения мВб 9 диапазонов от 0,05 - 0 - 0,05 до 25 - 0 - 25... Подробнее... | |
|
Микровеберметр Ф199 | Предназначен для измерения малых постоянных магнитных потоков и индукции в зазорах магнитных цепей.Диапазон измерений 25-0-25мкВб, 50-0-50мкВб, 100-0-100мкВб, 250-0-250мкВб, 500-0-500мкВб, 1000-0... Подробнее... | |
| Микровольтметр В3-57 | Диапазон напряжений: 0,01 мВ - 300 В, Диапазон частот: 5 Гц - 5 МГц... Подробнее... | |
|
Микрометр МЕГЕОН 80600 | Микрометр МЕГЕОН 80600 предназначен для измерения линейных размеров, микрометр обладает высочайшей точностью измерения, благодаря низкой погрешности. ... Подробнее... | |
| Микрометр цифровой МЕГЕОН 80800 | Мегеон 80800 дополняет список ручного измерительного оборудования компании Мегеон. Новинка представляет собой цифровой микрометр с высокими показателями точности, который станет незаменимым помощником... Подробнее... | |
|
Микроомметр CA 6292 | Модель СА 6292 является микроомметром с высоким испытательным током (до 200А) и представляет собой портативный, управляемый микропроцессором прибор.... Подробнее... | |
| Микроомметр MMR-600 | Диапозон измерений 0...1,999 мОм. Снят с производства ЗАМЕНА MMR-620 MMR-600 может производить измерение малых значений сопротивлений с разрешением 1 мкОм рабочим током от 0,1 мА до 10 А;... Подробнее... | |
|
микроомметр mОмМ-01м | предназначен для измерения активного сопротивления токоведущих жил силовых кабелей, удельного сопротивления низкоомных материалов, переходного сопротивления контактов и контактных соединений.... Подробнее... | |
| Микроомметр ИКС-5 |
Микроомметр ИМС-5 | Измеритель малых сопротивлений на постоянном токе.... Подробнее... | |
| Микроомметр М4104 | Диапазон сопротивлений: 1мкОм…1000 Ом Погрешность: ± 0.5 %... Подробнее... | |
|
Микроомметр М4104RS | Цифровой микроомметр М4104RS предназначен для измерения сопротивления электрических цепей постоянному току, не находящихся под напряжением. В первую очередь, это переходные сопротивления разъединителе... Подробнее... | |
| Микроомметр МИКО-1 | Диапазон сопротивлений: 0 ...20000 мкОм Погрешность: ±(1+0,01*Rх)... Подробнее... | |
|
Микроомметр МИКО-20 | Измерение переходных сопротивлений цепей электрооборудования в диапазоне 1 мкОм 0,1 Ом с погрешностью ±0,2%Контактов высоковольтных выключателей,Разъединителей, отделителей и короткозамыкателей,Компл... Подробнее... | |
| Микроомметр МИКО-21 | Измерение переходных сопротивлений цепей электрооборудования в диапазоне 0,1 мкОм 2 Ом с самой низкой погрешностью ±0,05%.Контактов высоковольтных выключателей,Разъединителей, отделителей и короткоза... Подробнее... | |
|
Микроомметр МКИ-200 | Микроомметр обеспечивает измерение сопротивления от 1 мкОм до 10000 мкОм... Подробнее... | |
| Микроомметр МКИ-600 | Микроомметр обеспечивает измерение сопротивления от 1 мкОм до 1999 мкОм... Подробнее... | |
|
|