Клещи-ваттметр ПР-3540 | Iпост./перем.:0,1А-400А; Uпост.:1В-600В; Uперем.:1В-600В;F:0,01Гц-1МГц; Wактив.: 10Вт-240КВт; удерж. показаний; автом. устан.нуля; автом.выб.пред; макс.диам.провода 30мм... Подробнее... | |
| Клистрон К-42 | Клистрон отражательный в стеклянном оформлении с подогревным катодом, предназначенный для радиотехнических и измерительных целей в устройствах специального назначения.... Подробнее... | |
|
КМ300К - калибратор-компаратор универсальный | КМ300К – базовый, системообразующий прибор, выполняющий следующие функции: компарирование напряжения постоянного тока с диапазоном от 10 нВ до 10В; измерение напряжения постоянного тока в диапазоне от... Подробнее... | |
| КМ300КН - калибратор-компаратор универсальный | Компарирование напряжения постоянного тока с диапазоном от 10 нВ до 10В; измерение напряжения постоянного тока в диапазоне от 10 нВ до 1000В; воспроизведения напряжения постоянного тока от 10нВ до 100... Подробнее... | |
|
КМ300КНТ - калибратор-компаратор универсальный | Компарирования напряжений постоянного тока от 10нВ до 10В; измерение напряжения постоянного тока в диапазоне от 10 нВ до 1000В; воспроизведения напряжения постоянного тока от 10нВ до 1000В; воспроизве... Подробнее... | |
| КМ300КТ - калибратор-компаратор универсальный | Компарирование и воспроизведение напряжения постоянного тока с диапазоном от 10 нВ до 10 В; измерение напряжения постоянного тока в диапазоне от 10 нВ до 1000 В; воспроизведения напряжения переменного... Подробнее... | |
|
КМ300КТК - калибратор-компаратор универсальный | Компарирование и воспроизведение напряжения постоянного тока с диапазоном от 10 нВ до 10 В; измерение напряжения постоянного тока в диапазоне от 10 нВ до 1000 В; воспроизведение напряжения переменного... Подробнее... | |
| КМ300Р - калибратор-компаратор универсальный | Компарирование напряжения постоянного тока с диапазоном от 10 нВ до 10В; измерение напряжения постоянного тока в диапазоне от 10 нВ до 1000В; воспроизведение напряжения постоянного тока.... Подробнее... | |
|
КМЕ-101 мера емкости | КМЕ-11 Меры емкости | Меры емкости образцовые: 0,001;0,01; 0,1; 0,5 и 1 пФ ... Подробнее... | |
|
Компаратор Р3003 | Компаратор напряжений 20 нВ-100 В.Класс точности 0,0005... Подробнее... | |
| Компаратор Р3003М1-1 | Компаратор напряжений 20 нВ-100 В, погрешность 2,5U+1 мкВ... Подробнее... | |
|
Компаратор Р3003М1-2 | Компаратор напряжений 20 нВ-100 В, погрешность 5U+1мкВ... Подробнее... | |
| Компаратор Р3015 | Компаратор сопротивлений 0,01 Ом-100 кОм. Погрешность 0,0001%... Подробнее... | |
|
Компаратор сопротивлений Е6-27 | Компаратор сопротивлений - предназначен для измерения и определения на постоянном токе относительной разности сопротивлений двух резисторов... Подробнее... | |
| Комплекс контроля эфирных и кабельных телевизионных сетей С-900/3 | СОСТАВ:приемник телевизионный измерительный ПТВ 1И;анализатор телевизионный мониторинговый АТМ 2.ОБЕСПЕЧИВАЕТ:обегающий контроль параметров передатчиков, работающих в эфире;количество одновремен... Подробнее... | |
|
Комплекс трассопоисковый «Сталкер 15-14» с комплектом датчиков | Предназначен для поиска мест положения и мест повреждения подземных коммуникаций.... Подробнее... | |
| Комплект FLUKE 179/EDA2 kit | Предназначен для персонала, обслуживающего электронные системы. Надежный мультиметр категории 1000 В CAT III с подсветкой и набором промышленных измерительных щупов в легком мягком футляре для прибора... Подробнее... | |
|
Комплект Fluke 179/MAG2 | Недорогой комбинированный набор для специалистов в области электротехники.... Подробнее... | |
| Комплект Fluke 62/323/1AC |
|