Заказать звонок
Мы перезвоним Вам!
|
CA 8332В 3-х фазный анализатор качества электроэнергии | 3-х фазный , 600В, Измер: Wh, VAh, varh, W, VA, var, DF, THD, cos , tan .; , Min, Max, Средн., Пик(+/-), KF, PST, CF. Ананлиз 50 гармоник., графич.дисплей, память 2Мб, батарея 17Втч., оптич. интерфейс... Подробнее... | |
| CA 8332В Amp450 3-х фазный анализатор качества электроэнергии | 3-х фазный , 600В, Измер: Wh, VAh, varh, W, VA, var, DF, THD, cos , tan .; , Min, Max, Средн., Пик(+/-), KF, PST, CF. Ананлиз 50 гармоник., графич.дисплей, память 2Мб, батарея 17Втч., оптич. интерфейс... Подробнее... | |
| CA 8332В C193 3-х фазный анализатор качества электроэнергии | 3-х фазный , 600В, Измер: Wh, VAh, varh, W, VA, var, DF, THD, cos , tan .; , Min, Max, Средн., Пик(+/-), KF, PST, CF. Ананлиз 50 гармоник., графич.дисплей, память 2Мб, батарея 17Втч., оптич. интерфейс... Подробнее... | |
| CA 8332В MN93A 3-х фазный анализатор качества электроэнергии | 3-х фазный , 600В, Измер: Wh, VAh, varh, W, VA, var, DF, THD, cos , tan .; , Min, Max, Средн., Пик(+/-), KF, PST, CF. Ананлиз 50 гармоник., графич.дисплей, память 2Мб, батарея 17Втч., оптич. интерфейс... Подробнее... | |
| CA 8332В PAC93 3-х фазный анализатор качества электроэнергии | 3-х фазный , 600В, Измер: Wh, VAh, varh, W, VA, var, DF, THD, cos , tan .; , Min, Max, Средн., Пик(+/-), KF, PST, CF. Ананлиз 50 гармоник., графич.дисплей, память 2Мб, батарея 17Втч., оптич. интерфейс... Подробнее... | |
| CA 8334B 3-х фазный анализатор качества электроэнергии | Как CA 8332 плюс дополнительно позволяет измерять значение VA у гармоник и имеет режим Эксперт (Expert mode). Этот режим позволяет анализировать влияние гармоник на нагревание нейтрали или вращающихся... Подробнее... | |
| CA 8335 3-х фазный анализатор качества электроэнергии | Как CA 8334B плюс 4 канала по току и напряжению. Русское меню.Память 2Гб. в комплекте с 3 клещами MN93А 120А, диам. 20мм... Подробнее... | |
| CableMeter E - рефлектометр + мост для измерения длины и входного контроля силового кабеля | Измерение длины кабеля в бухте2 прибора в одном, два метода: DC – по сопротивлению, TDR – рефлектометром.... Подробнее... | |
| CableMeter Прибор для измерения длины кабеля | Измерение длины кабеля в бухте2 прибора в одном, два метода: DC – по сопротивлению, TDR – рефлектометром... Подробнее... | |
| CB-BNC-BNC-MM-100 | CB-NM-NM-75-L-12G | CB-NM-SMAM-75-L-12G | CB-SMB-BNC-FF-100 | CB-SMB-BNC-FM-100 | CB-SMB-SMB-FF-100 | CENTER 232 Клещи токоизмерительные - ваттметр | Клещи - ваттметр CENTER 232 макс. 360 кВт, ~/= 600 А, c разрешением 0,1 А, =/~ 600 В, с разрешением 0,1 В, 10000 Ом, измерение с учетом формы и искажений (True RMS), удержание, пик.значения, дельта-из... Подробнее... | |
| Center 261 Клещи электроизмерительные | Разрешение при измерении тока от 1 мА 4 разряда6 В / 60 В / 600 В , 4000mA / 40.00A / 100.0A / 200.0A... Подробнее... | |
| Center 33%RH — мера влажности для измерителей влажности CENTER 310 - 315 | Погрешность 1% при 25 °C (предполагается наличие температурной стабильности во время измерений); Значение влажности: 32,8%; Размеры колбы: 39 мм (диаметр) 83 мм (высота); Измерительное отверстие меры... Подробнее... | |
| CENTER 337 Люксметр | Измеритель освещенности, измерение освещения 20-40000 Люкс (0…4000 фут-кандела), 2 измерения в секунду, питание 1х9 В, 196 x 54 x 34 мм, 180 г.... Подробнее... | |
| Center 520 Измерители температуры цифровые | 4 входа, термопары K,J,E,T-типа, -200 - 1370 °C/-328 - 2498 °F (с соответствующим датчиком), разрешение 0,1 °C/F, погрешность 0,1%, удержание, мин/макс, регистратор на 16000 показаний, USB с... Подробнее... | |
| |
Другие разделы
|