ASE-3107 — многофункциональная ремонтная паяльная станция | 2 канала. Два двойных ЖК дисплея. Монтажный канал: температурный диапазон: 160...480 °С, напряжение питания паяльника 24В, мощность 60 Вт, керамический нагреватель. Демонтажный канал: температурный ди... Подробнее... | |
| ASE-4203 — многофункциональная ремонтная паяльная станция | Ремонтная система с термовоздушным каналом и каналом для монтажа. Регулировка температуры нагрева паяльника 200…480 °C. Мощность паяльника: 60 Вт. Керамический нагревательный элемент. Термовоздушный к... Подробнее... | |
|
ASE-4204 — многофункциональная ремонтная паяльная станция | Ремонтная система с термовоздушным каналом и каналом для монтажа. Регулировка температуры нагрева паяльника 200…480 °C. Термовоздушный канал: мощность 550 Вт, температурный диапазон: 100...480 °С, воз... Подробнее... | |
| ASE-4313 — многофункциональная ремонтная паяльная станция | Потребляемая мощность 1100 Вт. Независимая работа секций, режим блокировки температуры, режим энергосбережения; регулирование температуры кнопками; автопереход в режим сна; функция автовыключения; циф... Подробнее... | |
|
ASE-4500 Термовоздушная паяльная станция | Термовоздушная паяльная станция мощностью 550 Вт. Температурный диапазон: 100...480 °С, воздушный поток: 23 л/мин. (макс.), мощность насоса: 35 Вт (диафрагменного типа), интеллектуальная система охлаж... Подробнее... | |
| ASE-4502 — паяльная станция | Компактная термовоздушная паяльная станция с антистатической защитой, цифровой индикацией температуры и системой автоматического охлаждения. Применяется в производственных помещениях для монтажа элект... Подробнее... | |
|
AT-9950 DIS Мультиметр автомобильный | Мультиметр автомобильный AT-9950DIS производит измерения: постоянного и переменного напряжения, силы тока и сопротивления, частоты вращения, угла зажигания, рабочего цикла, температуры (подключаемый щ... Подробнее... | |
| AT-9955 Автомобильный мультиметр | AT-9955 Автомобильный мультиметр - Измерение количества оборотов в минуту от 2 до 10 цилиндров. Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой 14 функций: постоянное/переменное напряжение, постоянн... Подробнее... | |
|
AT-9995Е Автомобильный мультиметр | AT-9995Е Автомобильный мультиметр - Измерение количества оборотов в минуту от 2 до 10 цилиндров. Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой 14 функций: постоянное/переменное напряжение, постоян... Подробнее... | |
| AT-DS1000Z Опция расширенного запуска для DS1000Z/Z-S |
AT-DS2 | ATA-001 | Антенна BNC - штырь, для подключения требуется опц. адаптер ADP-001 «Nm-BNCf»... Подробнее... | |
|
ATLAN — анализатор Gigabit Ethernet | Тестер сетей ATLAN предназначен для анализа работоспособности оборудования или сегментов сетей передачи данных, совместимых со стандартами Ethernet.... Подробнее... | |
| ATP-1101 — станция паяльная | Паяльная станция 60 Вт/220 В, регулировка температуры от 200 до 500 °C, цифровая индикация, антистатическое исполнение, в комплекте поставляется паяльник 50 Вт/24 В с наконечником АТР-8205.... Подробнее... | |
|
ATT03301H | Аттенюатор высокой мощности на 30 дБ для анализаторов спектра RIGOL.... Подробнее... | |
| AVA-1408 — амплитудный усилитель | Входное напряжение: 0…±10 В или 20 Вп-п. Выходное напряжение (DC/AC) ±200 В (400 Вп-п). Коэффициент усиления по напряжению: 0…90. Выходной ток (DC/AC): ±80 мА/160 мАп-п. Выходная мощность: 32 ВА. Поло... Подробнее... | |
|
AVA-1420 — амплитудный усилитель | Входное напряжение: 0…±10 В или 20 Вп-п. Выходное напряжение (DC/AC) ±200 В (400 Вп-п). Коэффициент усиления по напряжению: 0…90. Выходной ток (DC/AC): ±200 мА/400 мАп-п. Выходная мощность: 80 ВА. Пол... Подробнее... | |
| AVA-1745 — амплитудный усилитель | Входное напряжение: 0…±10 В или 20 Вп-п. Выходное напряжение (DC/AC) ±85 В (170 Вп-п). Коэффициент усиления по напряжению: 0…35. Выходной ток (DC/AC): ±450 мА/900 мАп-п. Выходная мощность: 76 ВА. Поло... Подробнее... | |
|
AVA-1804 – амплитудный усилитель | Входное напряжение: 0…±10 В или 20 Вп-п. Выходное напряжение (DC/AC) ±400 В (800 Вп-п). Коэффициент усиления по напряжению: 0…180. Выходной ток (DC/AC): ±35 мА/70 мАп-п. Выходная мощность: 28 ВА. Поло... Подробнее... | |
| AVA-1810 — амплитудный усилитель | Входное напряжение: 0…±10 В или 20 Вп-п. Выходное напряжение (DC/AC) ±400 В (800 Вп-п). Коэффициент усиления по напряжению: 0…180. Выходной ток (DC/AC): ±100 мА/200 мАп-п. Выходная мощность: 80 ВА. По... Подробнее... | |
|
|