Измеритель плотности теплового потока до 9999 Вт/м2 ИПП-2 | НазначениеПортативный измеритель скорости тепловых потоков ИПП-2 предназначен для контроля по ГОСТ 25380-92 плотности потоков, проходящих через однослойные и многослойные ограждающие конструкции здани... Подробнее... | |
| Измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ4-03/Х II Поток | ИТП-МГ4.03/Х(II) «Поток» предназначен для измерения и регистрации плотности тепловых потоков, проходящих через однослойные и многослойные ограждающие конструкции зданий и сооружений по ГОСТ 25380 в пр... Подробнее... | |
|
Измеритель полных сопротивлений ВМ 507 | Низкочастотный измеритель импеданса и фазы. Предназначен для измерения полных сопротивлений двухполюсников. Может быть использован для измерния L и C, что осуществляется измерением L или 1/C на частот... Подробнее... | |
| Измеритель порядка чередования фаз 888 PMR | ри функции в одном приборе: определение наличия и порядка чередования фаз, определение порядка подключения обмоток электродвигателя Используется электронная схема индикации... Подробнее... | |
|
Измеритель порядка чередования фаз ST-860 | Измеритель наличия и порядка чередования фаз, обрыв фазы, порядок подключения обмоток электродвигателя: 100 В - 600 В, 45 Гц - 75 Гц; Батарейное питание (9В);... Подробнее... | |
| Измеритель ПРВ-01 | Измеритель параметров разрядников и выравнивателей... Подробнее... | |
|
Измеритель разности фаз ИРФ-1 | Фазовые измерения систем сигнализации и связи... Подробнее... | |
| Измеритель разности фаз ИРФ-1/1 | Фазовые измерения систем сигнализации и связи МПС,20-5600Гц... Подробнее... | |
|
Измеритель разности фаз ФК2-29 | Измеритель регистратор ИС-203.2 | температура окружающей среды, °С -20...+50;относительная влажность, % - до 90;атмосферное давление, кПа - 70...106,7... Подробнее... | |
|
Измеритель регистратор ИС-203.3 | температура окружающей среды, °С 0...50;относительная влажность, % - до 90;атмосферное давление, кПа - 70 … 106,7... Подробнее... | |
| Измеритель регистратор ИС-203.4 | коммунальное хозяйство (контроль и регистрация температуры окружающей среды жилых и нежилых помещений);медицинская и фармацевтическая промышленность (контроль температуры при производстве и хранении м... Подробнее... | |
|
Измеритель РШ1-10 | Измеритель магнитной индукции (на эффекте Холла) Диапазон измерения магнитной индукции: 0,01-2 Тл (магниты и электромагниты), 0,01-0,3 Тл (соленоиды).... Подробнее... | |
| Измеритель самопишущий ИС-203.1 | температура окружающей среды, °С -30...+85;относительная влажность, % - не более 80% при T = 35 °С;атмосферное давление, кПа - 86 – 106... Подробнее... | |
|
Измеритель СК2-24 | 0,01-650 МГц, предел измерения коэффициента АМ 0,1-100%... Подробнее... | |
| Измеритель СК3-43 |
Измеритель СК3-45 | 0,1-1000 МГц (до 10 ГГц со сменным блоком Я4С-103), АМ, ЧМ, ФМ, КОП... Подробнее... | |
| Измеритель СК3-46 |
Измеритель СК3-49 | Измеритель модуляции СК3-49 предназначен для измерения параметров сигналов аппаратуры средств связи, модуляционных параметров измерительных генераторов, для настройки и контроля аппаратуры средств свя... Подробнее... | |
| Измеритель солнечного излучения TM-750 | Соответствие стандартам JISC 1609 и CNS 5119Базовая погрешность: ±5%Функция удержания показаний (Hold)ЖК-дисплей 3999Режим энергосбережения (автовыключение)Индикация разряда батареиРучной выбор диапаз... Подробнее... | |
|
|