Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М | Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» предназначен для проведения измерений параметров воздушной среды (температуры, относительной влажности, давления, скорости движения воздуха) при гигиен... Подробнее... | |
| Измеритель параметров фаза-нуль ЦК0220 | Измеритель параметров цепи фаза-ноль. Диапазон токов короткого замыкания: 10-10000 А, с погрешностью +/- 5 % .... Подробнее... | |
|
Измеритель переходного затухания ИПЗ-5 | Прибор ИПЗ-5 состоит из измерителя и генератора.... Подробнее... | |
| Измеритель переходного затухания ИПЗ-АЛ | Измерения переходного затухания между парами жил... Подробнее... | |
|
Измеритель переходного сопр. БСЗ-010 | Диапазон измеряемых сопротивлений - 100 нОм … 1 Ом; СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА! Замена БСЗ-010-3 Изм. переход. сопр. контактов мощных выключателей и т.п.соединений... Подробнее... | |
| Измеритель переходного сопротивления БСЗ-010-1 | Снят с производства Диапазон измеряемых сопротивлений - 100 нОм … 1 Ом; Изм. переход. сопр. контактов мощных выключателей и т.п.соединений СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА! Замена БСЗ-010-3... Подробнее... | |
|
Измеритель переходного сопротивления БСЗ-010-2 | Диапазон измеряемых сопротивлений - 100 нОм … 1 Ом; Изм. переход. сопр. контактов мощных выключателей и т.п.соединений СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА! Замена БСЗ-010-3... Подробнее... | |
| Измеритель ПК7-17 | Измерители параметров антенн 1,070-2,140 ГГц... Подробнее... | |
|
Измеритель ПК7-18 | Измеритель ПК7-19 |
Измеритель ПК7-20 | Измеритель ПК7-21 |
Измеритель ПКП-3 | Измерение параметров кабельных линий. Прибор кабельный переносный ПКП-3 предназначен для измерения тех же параметров линий связи, что и прибор К.М-61С. Прибор выполнен влагозащищенным.... Подробнее... | |
| Измеритель ПКП-5 |
Измеритель плотности потока энергии П3-19 | Измеритель плотности потока энергии F: 0,3-39,65 ГГц... Подробнее... | |
| Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33 | Рабочий диапазон частот измерителя - 0,3 - 4,0 ГГц.... Подробнее... | |
|
Измеритель плотности потока энергии электромагнитного поля П3-33М | Рабочий диапазон частот 0,3 - 18,0 ГГц. Применяется для обнаружения и контроля биологически опасных уровней плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитного излучения и экспозиции... Подробнее... | |
| Измеритель плотности теплового потока до 2000 Вт/м2 ИПП-2 | НазначениеПортативный измеритель скорости тепловых потоков ИПП-2 предназначен для контроля по ГОСТ 25380-92 плотности потоков, проходящих через однослойные и многослойные ограждающие конструкции здани... Подробнее... | |
|
Измеритель плотности теплового потока до 250 Вт/м2 ИПП-2 | НазначениеПортативный измеритель скорости тепловых потоков ИПП-2 предназначен для контроля по ГОСТ 25380-92 плотности потоков, проходящих через однослойные и многослойные ограждающие конструкции здани... Подробнее... | |
| Измеритель плотности теплового потока до 500 Вт/м2 ИПП-2 | НазначениеПортативный измеритель скорости тепловых потоков ИПП-2 предназначен для контроля по ГОСТ 25380-92 плотности потоков, проходящих через однослойные и многослойные ограждающие конструкции здани... Подробнее... | |
|
|