Измеритель RLC Е7-28 | баз. погрешность - 0,1%; диапазон 25 Гц 10 МГц,... Подробнее... | |
| Измеритель RLC Е7-8 | 0,01 нФ-100 мкФ, 0,1 мкГн-100 Гн, 1мОм-10 МОм, 0,1 нСм-См, tg б... Подробнее... | |
|
Измеритель RLC Е7-9 | Измеритель RLC МЕГЕОН 14470 | Портативный измеритель RLC Мегеон 14470 представляет собой высокоточный измерительный инструмент от компании Мегеон. Несмотря на то, что прибор имеет небольшие габариты и сравнительно м... Подробнее... | |
|
Измеритель RLC Р5030 | Измеритель RLC: 0,01 пкФ до 0,2 Ф, 10 мкГн-2 МГн, 5 мОм-2 Гом... Подробнее... | |
| Измеритель S-параметров РК4-71 |
Измеритель В8-8 | Диапазон измерений напряжения 0,1 - 1000 ВЗаменяет: В2-27... Подробнее... | |
| Измеритель влажности древесины MS-7000 | Прибор предназначен для определения содержания влаги в древесине. Он способен определить наличие влаги в диапазоне от 9% до 30%. Встроенный справочник о 150 породах деревьев и древесностружечной плите... Подробнее... | |
|
Измеритель влажности древесины МЕГЕОН 20502 | Портативный Мегеон 20502 представляет собой компактный измеритель влажности, с помощью которого Вы сможете легко произвести измерения влажности бумаги, картона, древесины, лекарств и многих других пре... Подробнее... | |
| Измеритель влажности древисины CHY 690 | Измерение влажности древесины: 8%…28%; разрешение 0,1%, погрешность ± 2 %; с/д индикация (Lo/Mid/Hi); ЖКИ-3 1/2; автовыключение (15 сек), питание 6В (4 ААА); масса 170 г... Подробнее... | |
|
Измеритель влажности материалов МЕГЕОН 20501 | Точное и быстрое определение температуры окружающего воздухаОпределение влажности различных строительных материаловВысокая точность и минимальная погрешность... Подробнее... | |
| Измеритель влажности сыпучих и твердых материалов ИВДМ-2-01 | Портативный многофункциональный прибор для измерения влажности сыпучих материалов диэлькометрическим методом. Интерфейс связи с ПК - RS232. Встроенная память на 10 тыс. измерений. Питание от аккумулят... Подробнее... | |
|
Измеритель влажности сыпучих и твердых материалов ИВДМ-2-02 | Портативный многофункциональный прибор (влагомер) ИВДМ-2-02 для измерения влажности древесины (бетона) с поверхностным зондом... Подробнее... | |
| Измеритель временных интервалов И2-26 | Измеритель временных параметров видеоимпульсов... Подробнее... | |
|
Измеритель Д1-14/1 | Диапозон частот установки: 0,1-17440 МГц. Измеритель - модуля коэффициента передачи различных встроенн и отдельных аттенюаторов, пассивных и активных четырехполюсников ВЧ- и СВЧ-трактов... Подробнее... | |
| Измеритель добротности ВМ 559 |
Измеритель добротности ВМ 560 | Диапазон частот генератора измерителя добротности от 50 кГц до 35 МГц с непосредственным отсчетом частоты имеет 10 поддиапазонов:... Подробнее... | |
| Измеритель емкости MY 6013A цифровой | Цифровой измеритель ёмкостиMastech MY6013A позволяет измерять ёмкостные характеристики конденсаторов и участков электрических цепей.... Подробнее... | |
|
Измеритель изоляции M261 | Измеритель иммитанса АМ-3002 | Емкость 0,1 пФ-10 мФ, индуктивность 0,1 мкГн-10 кГн, сопротивление 1 мОм-1 0МОм, добротность ,тангенса угла потерь. Частоты измерения 120 Гц, 1 кГц. Баз. погр. 0,3%. ЖКИ 4 разряда, двустрочный. Удержа... Подробнее... | |
|
|