Генератор трассировочный АГ-120, мощностью до 180 Вт | Генератор трассировочный АГ-120Т, мощностью до 180 Вт | генератор трассировочный (мощность до 270 Вт) Генератор АГ-120Т предназначен для локализации и диагностики подземных коммуникаций (кабели, трубопроводы). Максимальная мощность генератора от 120 Вт до ... Подробнее... | |
|
Генератор трассировочный АГ-144, мощность до 60 Вт | Генератор трассировочный импульсный автоматический 60ВТ... Подробнее... | |
| Генератор трассоискателя ТИ-ТДИ-6-3а | Генератор ТИ-ТДИ-6-3а– это компактный прибор, позволяющий подавать в кабельную линию или трубопровод сигнал, необходимый для идентификации трассы приёмником- трассоискателем.... Подробнее... | |
|
Генератор функциональный Agilent 33220A | Генератор сигналов произвольной формы; 20 МГц.... Подробнее... | |
| Генератор шума АКИП-3501/1 | Диапазон частот шумового сигнала: до 415 МГц... Подробнее... | |
|
Генератор шума АКИП-3501/2 | Диапазон частот шумового сигнала: до 1,5 ГГц... Подробнее... | |
| Генератор шума АКИП-3501/3 | Диапазон частот шумового сигнала: до 1,8 ГГц... Подробнее... | |
|
Генератор-калибратор гармонического сигнала СК6-122 | Генератор-калибратор предназначен для воспроизведения гармонических сигналов с заданными нормированными значениями амплитуды и частоты, а также сигналов с заданными нормированными значениями амплитуды... Подробнее... | |
| ГИ-20/2 — генератор импульсный высоковольтный | Генератор импульсный высоковольтный ГИ-20/2 в составе блока управления БУ ГИ-20/2 и высоковольтного блока БВ ГИ-20/2 предназначен для подачи на объекты испытания импульсов высокого напряжения для... Подробнее... | |
|
Гибкие клещи типа Ampflex 3000А | Гибкие клещи типа Ampflex 3000А (0-300A,300-3000A)... Подробнее... | |
| Гибкий клещевой токовый датчик 1-канальный KEW 8129-01 | Диаметр измеряемого проводника: макс. 150 мм... Подробнее... | |
|
Гибкий клещевой токовый датчик 2-канальный KEW 8129-02 | Диаметр измеряемого проводника: макс. 150 мм... Подробнее... | |
| Гибкий клещевой токовый датчик 3-канальный KEW 8129-03 | Диаметр измеряемого проводника: макс. 150 мм... Подробнее... | |
|
Гигрометр ВИТ-1 | Измерения относительной влажности воздуха в помещении... Подробнее... | |
| Гигрометр ИВГ-1 /1-Т-4Р-2А (3) |
Гигрометр ИВГ-1 /1-Т-4Р-2А-Е (3) | Гигрометр ИВГ-1 /1-Щ-2Р-2А |
Гигрометр ИВГ-1 /2-Т-4Р-2А (3) | Гигрометр ИВГ-1 /2-Т-4Р-2А-Е (3) |
|