ВЕ-МЕТР Модификация АТ-004 и 50Гц с блоком управления НТМ-Терминал | Предназначен для контроля норм по электромагнитной безопасности при специальной оценке условий труда, производственном контроле и комплексных санитарно-гигиенических обследованиях объектов.... Подробнее... | |
| ВЕ-МЕТР Модификация АТ-004 с блоком управления НТМ-Терминал | Модификация предназначена для контроля норм по электромагнитной безопасности при специальной оценке условий труда, производственном контроле и комплексных санитарно-гигиенических обследованиях объекто... Подробнее... | |
|
ВЕ-МЕТР с терминалом 50ГЦ Измеритель параметров электрического и магнитного полей | Модификация предназначена для измерения параметров электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц при проведении специальной оценки условий труда, производственном контроле и комплексных санитарно-... Подробнее... | |
| ВЕ-МЕТР-АТ-002 Измеритель параметров электрического и магнитного полей | Средство измерения для аттестации рабочих мест операторов ЭВМ и для сертификации видеотерминалов. Одновременные измерения электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля в двух полосах ч... Подробнее... | |
|
ВЕ-МЕТР-АТ-003 Измеритель параметров электрического и магнитного полей | ВЕ-метр –АТ-003 представляет собой средство измерения для аттестации рабочих мест операторов ЭВМ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и для сертификации видеотерминалов (ВДТ) по стандарту MPR и T... Подробнее... | |
| ВЕ-МЕТР-АТ-004 Измеритель параметров электрического и магнитного полей | Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр,модификация АТ-004.... Подробнее... | |
|
ВЕГА-100 устройство для определения дифференциального отключающе | Прибор ВЕГА-100 предназначен для проверки УЗО типа АС и А с дифференциальными токами срабатывания от 3 до 180 мА Снят с производства... Подробнее... | |
| ВЕГА-500 измеритель параметров выключателей управляемых дифферен | Прибор ВЕГА-500 для измерения параметров выключателей управляемых дифференциальным током (ВДТ) ВЕГА-500, предназначен для измерения тока и времени отключения ВДТ, подключенных к сети переменного тока.... Подробнее... | |
|
ВЕКТОР — Прибор для измерения параметров однофазной цепи в режиме короткого замыкания | Прибор ВЕКТОР предназначен для измерений параметров электросетей зданий при выборе аппаратов защиты (автоматических выключателей, предохранителей), а также при сертификационных и эксплуатационных испы... Подробнее... | |
| Векторный анализатор цепей N5242A | Полоса частот от 10 МГц до 26,5 ГГц, 2 или 4 изм. порта, динамический диапазон до 130 дБ, низкий уровень гармоник, импульсные измерения (опция), балансные измерения (опция), 2 источника (опция), тройн... Подробнее... | |
|
Векторный анализатор цепей АКИП-6601 | Рабочий диапазон частот 300 кГц – 3 ГГц Два измерительных порта Основные измеряемые параметры: S11, S21, S12, S22... Подробнее... | |
| Векторный анализатор цепей АКИП-6601 с GPIB | Рабочий диапазон частот 300 кГц – 3 ГГц Два измерительных порта Основные измеряемые параметры: S11, S21, S12, S22... Подробнее... | |
|
Векторный анализатор цепей АКИП-6601 с опцией 75 Ом | Рабочий диапазон частот 300 кГц – 3 ГГц Два измерительных порта Основные измеряемые параметры: S11, S21, S12, S22... Подробнее... | |
| Виброметр ВВМ-201 |
Виброметр ВВМ-311 | Виброметр ВВМ-311 с внешним источником питания | Виброметр с внешним источником питания ВНИП (БП 17-0,2)... Подробнее... | |
|
Виброметр, анализатор спектра Ассистент V1 | Виброметр, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ V1 предназначен для измерения уровней виброускорения, и частотного анализа в диапазонах общей и локальной вибрации по 1-му каналу . Обеспеч... Подробнее... | |
| Виброметр, анализатор спектра Ассистент V3 | Виброметр, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ V3 предназначен для измерения уровней виброускорения, и частотного анализа в диапазонах общей и локальной вибрации по 3-м каналам последова... Подробнее... | |
|
Виброметр, анализатор спектра Ассистент V3RT | Виброметр, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ V3RT предназначен для измерения уровней виброускорения, и частотного анализа в диапазонах общей и локальной вибрации одновременно по 3-м ка... Подробнее... | |
| Видеоскоп miсro USB МЕГЕОН 33251 | Портативный видеоскоп с поддержкой USB интерфейса Мегеон 33251 используется для осуществления проверки и визуального контроля скрытых полостей, труднодоступных мест, внутренних частей сложного оборудо... Подробнее... | |
|
|