В7-58 Вольтметр | 2 мВ-1000В,2 мкВ-700 В, 2 мА-20 А, 0,2 Ом-20 МОм,20 Гц-100кГц... Подробнее... | |
| В7-58/2 Вольтметр | 2 мВ-1000В,2 мкВ-700 В,2 мА-20 А, 0,2 Ом-20 МОм,20 Гц-100кГц... Подробнее... | |
|
В7-58М Цифровой вольтметр | Многофункциональный цифровой вольтметр (мультиметр), 200мВ-1000В (пост), 2В-1000В (перем), 2мА-10А, 200 Ом-10МОм, RS-232... Подробнее... | |
| В7-61 Мультиметр | 100 мкВ - 1000 В, 10 мА - 10 А, 1 мОм - 2 Мом... Подробнее... | |
|
В7-61М Цифровой вольтметр | Вольтметр-мультиметр,3,5 разряда, 0,1мВ-1000В, 10 мкА-10А, 0,1 Ом-2000 МОм, 1 Гц-15 МГц, 1пФ- 200мкФ,1 мкГн-20Гн... Подробнее... | |
| В7-62 Вольтметр | 10 мкВ - 500 В, 10 мкА - 2 А, 0,1 Ом - 200 МОм, 2 Гц - 10 МГц... Подробнее... | |
|
В7-63 Вольтметр | 1 мВ - 500 В, 1 мА - 20 А, 0,01 Ом - 2 Мом Снят с производства.... Подробнее... | |
| В7-63/1 Мультиметр (без катушек) | 1 мВ - 500 В, 1 мА - 20 А, 0,01 Ом - 2 Мом Комплект без катушки.... Подробнее... | |
|
В7-63/1 Мультиметр (с катушками) | 1 мВ - 500 В, 1 мА - 20 А, 0,01 Ом - 2 Мом Комплект с катушками.... Подробнее... | |
| В7-63/2 Мультиметр | 1 мВ - 500 В, 1 мА - 20 А, 0,01 Ом - 2 Мом Без катушки КИР и селектора... Подробнее... | |
|
В7-64/1 Вольтметр | Измерение: напряжения постоянного тока до ± 1000В; СКЗ напряжения переменного тока с частотой 10 Гц - 1 МГц от 1 мВ до 700 В; силы постоянного тока до ± 2 А; СКЗ силы переменного тока с частотой 10 Гц... Подробнее... | |
| В7-64/2 Мультиметр | Измерение: напряжения постоянного тока до ± 1000В; СКЗ напряжения переменного тока с частотой 10 Гц - 1 МГц от 1 мВ до 700 В; силы постоянного тока до ± 2 А; СКЗ силы переменного тока с частотой 10 Гц... Подробнее... | |
|
В7-64/3 Мультиметр | 1 мкВ-700 В, 1 мкА-2 А, 1 Ом-1 ГОм, 1 Гц-700 МГц, погр. 0,003%... Подробнее... | |
| В7-64М Цифровой вольтметр | Цифровой вольтметр, 6 1/2 разрядный цифровой дисплей 12 различных измерений, в т.ч. периода, частоты, функция Tru-rms Автоматический выбор диапазона измерений Базовая погрешность 0,0045% Память на 512... Подробнее... | |
|
В7-65 Вольтметр | В7-65/0 Вольтметр | 1 мкВ - 1000 В, 10 мкА - 2 А, 1 мОм - 2 ГОм, 20 Гц - 100 кГц... Подробнее... | |
|
В7-65/1 Вольтметр | малогабаритные приборы среднего класса точности с расширенными функциональными возможностями и малым энергопотреблением. Вольтметры обеспечивают хранение до 200 результатов измерений во внутреннем ОЗУ... Подробнее... | |
| В7-65/2 Вольтметр |
В7-65/3 Вольтметр | СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА! ЗАМЕНА - В7-73 Точность измерения по постоянному току 0,02 %... Подробнее... | |
| В7-65/4 Вольтметр | Точность измерения по постоянному току 0,02 %.Интерфейс - IЕЕЕ-488... Подробнее... | |
|
|