АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ П3-100М | Анализатор электромагнитного поля. Частотный диапазон 100 кГц ~ 2900 МГц. Цифровая система ФАПЧ. Встроенный частотомер. Одновременное отображение до 1600 каналов, память каналов (10 х 160). Скорость с... Подробнее... | |
| Анализаторы спектра Protek 3201N | диапазон частот 100кГц-2060 МГц, встроенный частотомер, маркерные измерения.... Подробнее... | |
|
Аналоговая модуляция АМ, ЧМ, ФМ и НЧ выход E8257D-UNT | Аналоговое свипирование E8257D-007 | Обеспечивает аналоговое (плавное) свипирование... Подробнее... | |
|
Аналоговые токовые клещи Sanwa CAM600S | Аналоговые токоизмерительные клещи CAM600S предназначены для измерения переменного тока в проводниках малого и среднего размера находящихся под низким напряжением. Этот прибор наилучшим обра... Подробнее... | |
| Аналоговый мультиметр Victor VC3021 |
Анемеметр ЦИКЛОН-826 | Измерение скорости ветра: 0.3 м/с … 45 м/с Разрешение: 0.1 м/с Погрешность: ±3% ±0.1 Определение min и max Вычисление среднего значения Тип датчика: лопастной, выносного типа Питание: батарея 9В Габар... Подробнее... | |
| Анемометр TM-402 | Измерение скорости воздушного потока и воздухообмена в закрытых помещениях (м/с, км/час, миль/ час фут/мин, узлов)Измерение температуры окружающей среды: - 20 °С … 50 °СОтображение результата в °С и °... Подробнее... | |
|
Анемометр TM-414 | Портативная многофункциональная метеостанция.... Подробнее... | |
| Анемометр TM-740 |
Анемометр МЕГЕОН 11008 | Мегеон 11008 - новый высокоточный измерительный прибор, который дополнил серию термоанемометров компании Мегеон. Главной отличительной особенностью данного анемометра является выносной телескопический... Подробнее... | |
| Анемометр МЕГЕОН 11010 | Анемометр Мегеон 11010 — это новая модель портативного анемометра от компании Мегеон. В основе данного измерительного устройства лежит два элемента — принимающий блок со считы... Подробнее... | |
|
Анемометр метеорологический МЕГЕОН 11030 | Мегеон 11030 представляет собой высокоточный анемометр с интегрированным метеорологическим флюгером. Данный прибор используется для проведения силы и скорости воздушного потока. Анемометр Мегеон 11030... Подробнее... | |
| АНЕМОМЕТР ПЕРЕНОСНОЙ РУДНИЧНЫЙ АПР-2 | Анемометр АПР-2 предназначен для определения скорости воздуха до 40 м/с, с минимальной расчётной средней скоростью 0,01 м/с, при метеорологических измерениях на суше и море, в шахтах и рудниках всех к... Подробнее... | |
|
Анемометр с USB интерфейсом МЕГЕОН 11007 | Представляем Вашему вниманию популярный измерительный прибор торговой марки Мегеон - крыльчатый анемометр Мегеон 11007. Данный измерительный прибор имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогичными ре... Подробнее... | |
| Анемометр ЦИКЛОН-816 | ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ВЕТРА Диапазон измерений 0.3 м/с … 30 м/с Разрешение 0.1 м/с Погрешность ±5% ±0.1 Единицы измерения м/сек, футы/мин, узлы, км/час, мили/час ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА Д... Подробнее... | |
|
Анемометр ЦИКЛОН-836 | Измерение скорости ветра: 0.3 м/с … 45 м/с Разрешение: 0.1 м/с Погрешность: ±3% ±0.1 Измерение температуры воздушного потока: 0°С … 45°С Точность: ±2°С Тип датчика: лопастной, выносного типа Питание: ... Подробнее... | |
| Анемометр ЦИКЛОН-856 | Измерение скорости ветра: 0.3 м/с … 45 м/с ±3% ±0.1 Разрешение: 0.1 м/с Измерение температуры воздушного потока: 0°С … 45°С ±2°С Измерение объема потока воздуха: 0 м3/мин … 999900 м3/мин Тип датчика: ... Подробнее... | |
|
Анемометр цифровой МЕГЕОН 11003 | Портативный цифровой термоанемометр Мегеон 11003 представляет собой высокоточный измерительный прибор, обладающий уникальными техническими характеристиками и функциями, присущими приборам топ - класса... Подробнее... | |
| Анеморумбометр М63М-1 (с выводом данных на ПК) |
|