АКИП-3420/3 Генератор сигналов специальной формы | Два полностью независимых источника колебаний («2 в 1»): стандартных (синус, прямоуг., треугольник, импульс, шум) и функциональных сигналов (145 форм), редактирование сигналов произвольной формы (7 яч... Подробнее... | |
| АКИП-4113/1 Осциллограф-мультиметр | У АКИП-4113/1 2 канала, полоса пропускания: 60 МГц. Частота дискретизации реального времени: до 250 МГц. Внутренняя память: до 15 осциллограмм и профилей настроек Мультиметр: измерение напряжения, ток... Подробнее... | |
|
АКИП-4113/1A Осциллограф-мультиметр | Рекомендуемые аналоги: DSO-1060 Осциллограф-мультиметр, DSO-1200 Осциллограф-мультиметр, DSO-8060 Осциллограф-мультиметр, Осциллограф АКИП-4125/1, Осциллограф АКИП-4128/1, Осциллограф АКИП-4128/2, Осц... Подробнее... | |
| АКИП-4122/10 Осциллограф цифровой запоминающий | Количество каналов: 2 (+ вход внеш. синхр EXT), Полоса пропускания до 60 МГц... Подробнее... | |
|
АКИП-4122/10V Осциллограф цифровой запоминающий | Количество каналов: 2 (+ вход внеш. синхр EXT), Полоса пропускания до 60 МГц, выход VGA... Подробнее... | |
| АКИП-4122/11 Осциллограф цифровой запоминающий | Количество каналов: 2 (+ вход внеш. синхр EXT), Полоса пропускания до 100 МГц... Подробнее... | |
|
АКИП-4122/11V Осциллограф цифровой запоминающий | Количество каналов: 2 (+ вход внеш. синхр EXT), Полоса пропускания до 100 МГц, выход VGA... Подробнее... | |
| АКИП-4122/8 Осциллограф цифровой запоминающий | Количество каналов: 2 (+ вход внеш. синхр EXT), Полоса пропускания до 200 МГц... Подробнее... | |
|
АКИП-4122/8V Осциллограф цифровой запоминающий | Количество каналов: 2 (+ вход внеш. синхр EXT), Полоса пропускания до 200 МГц, выход VGA... Подробнее... | |
| АКИП-4125/4А - осциллограф-мультиметр цифровой запоминающий 2-х канальный | Цифровой осциллограф, мультиметр, TrendPlot, регистратор Осциллограф: 2 канала, полоса пропускания: 200 МГц... Подробнее... | |
|
АКИП-4126/1-X осциллограф запоминающий | Количество каналов 2;Полоса пропускания 70 МГц;Частота дискретизации: 1 ГГц на каждый канал (2 ГГц при объединении);... Подробнее... | |
| АКИП-4126/1А-X осциллограф запоминающий | Количество каналов 4;Полоса пропускания 70 МГц;Частота дискретизации: 1 ГГц на каждый канал (2 ГГц при объединении);... Подробнее... | |
|
АКИП-4126/2-X осциллограф запоминающий | Количество каналов 2;Полоса пропускания 100 МГц;Частота дискретизации: 1 ГГц на каждый канал (2 ГГц при объединении);... Подробнее... | |
| АКИП-4126/3-X осциллограф запоминающий | Количество каналов 2;Полоса пропускания 200 МГц;Частота дискретизации: 1 ГГц на каждый канал (2 ГГц при объединении);... Подробнее... | |
|
АКИП-4126/3А-X осциллограф запоминающий | Количество каналов 4;Полоса пропускания 200 МГц;Частота дискретизации: 1 ГГц на каждый канал (2 ГГц при объединении);... Подробнее... | |
| АКИП-4126/4-X осциллограф запоминающий | Количество каналов 2;Полоса пропускания 300 МГц;Частота дискретизации: 1 ГГц на каждый канал (2 ГГц при объединении);... Подробнее... | |
|
АКИП-4126/4A-X осциллограф запоминающий | Количество каналов 4;Полоса пропускания 300 МГц;Частота дискретизации: 1 ГГц на каждый канал (2 ГГц при объединении);... Подробнее... | |
| АКИП-4204 анализатор спектра |
АКИП-4204/1 анализатор спектра | АКИП-4204/1 с трекинг генератором |
|