Определения |
Нормируемые характеристики (не помечаются) | Нормируемые технические характеристики – характеристики прибора с пределами допустимого отклонения, значения которых гарантированы потребителю. Нормируемые технические характеристики проверяются в процессе производства и при поверке прибора путём прямых измерений значений параметров (раздел «Проверка производительности» Руководства по эксплуатации) |
Типовые характеристики (помечаются как "тип.") | Типовые характеристики – характеристики прибора, представленные как типовые, но не гарантируемые показатели производительности. Данные значения параметров не гарантируются, но большая часть приборов будет иметь производительность на указанном уровне. Типовые характеристики не проверяются в процессе производства или при поверке прибора (раздел «Проверка производительности» Руководства по эксплуатации). |
Номинальные характеристики (не помечаются) | Номинальные характеристики – характеристики прибора, обеспечиваемые при разработке. Номинальные характеристики не гарантируются, поэтому они не проверяются в процессе производства или при поверке прибора (раздел «Проверка производительности» Руководства по эксплуатации) |
Генератор сигналов произвольной формы AWG4162 |
Параметр | Значение |
Число аналоговых каналов | 2 |
Число цифровых каналов | 0, 16 или 32 (опция) |
Маркеры | 2 |
Режимы работы |
Базовый | Режим с прямым цифровым синтезом |
Сигналы стандартной формы | Синусоидальный, прямоугольный, импульсный, пилообразный, шумоподобный, пост. напряжение, sin(x)/x, функция Гаусса, функция Лоренца, экспоненциальное нарастание и спад, гаверсинус |
Режимы работы | Непрерывный, свипирующий, режим модуляции и пакетный режим |
Сигналы произвольной формы | Частота выборки: 2,5 Гвыб./с, фикс. |
Разрешение по вертикали: 14 разрядов |
Длина сигнала: 16 384 точки |
Режимы работы (Расширенный) |
Расширенный | Режим создания сигналов произвольной формы |
Режимы работы | Непрерывный, задание последовательности, запуск, стробирование |
Частота выборки | от 100 выб./с до 2,5 Гвыб./с, перестраивается |
Разрешение по вертикали | 14 разрядов |
Длина сигнала | от 64 до 64 млн. точек (1 млн = 2 20 ) с кратностью 64 точки для длины < 320 точек и 16 точек для длины 320 точек |
Стандартная конфигурация: 1 млн. точек |
Опция: 16, 32, 64 млн. точек |
Длина последовательности | от 1 до 16 384 элементов |
Управление последовательностью | Повторение сигнала, ожидание выполнения нескольких условий запуска (до 7 условий), ожидание появления нескольких событий (до 7 событий), переход при наличии событий (до 7 синхронных или асинхронных событий), переход (синхронный или асинхронный) |
Число повторений сигнала | от 1 до 2 097 151 или неограниченное число |
Тип перехода | Синхронный или асинхронный |
Цифровые каналы | Стандартная конфигурация: нет |
Опция: 16 или 32 |
Встроенный набор сигналов стандартной формы | Пост. напряжение, синусоидальный, косинусоидальный, треугольный, прямоугольный, пилообразный, линейное нарастание и спад, импульсный, кардинальный синус, экспоненциальный, свипирующий |
Сигналы произвольной формы | Задание по формуле, импорт файлов, определение пользователем |
Дополнительно | Фильтр шумов для всех перечисленных сигналов |
Общие характеристики – Базовый режим |
Разъёмы | SMA для выходов ЦАП и усилителя на передней панели |
Типы выходов | Несимметричный или дифференциальный |
Выходное сопротивление | 50 Ом (несимметр.) или 100 Ом (дифф.) |
Диапазон частот |
Синусоидальный сигнал | от 1 мкГц до 600 МГц |
Прямоугольный сигнал | от 1 мкГц до 330 МГц |
Импульсный сигнал | от 1 мкГц до 330 МГц |
Пилообразный, экспоненциальное нарастание и спад | от 1 мкГц до 30 МГц |
sin(x)/x, функция Гаусса, функция Лоренца, гаверсинус | от 1 мкГц до 60 МГц |
Сигналы произвольной формы | от 1 мкГц до 400 МГц |
Разрешение по частоте |
Синусоидальный, прямоугольный, импульсный, произвольной формы | 1 мкГц или 15 разрядов |
Пилообразный, sin(x)/x, функция Гаусса, функция Лоренца, экспоненциальное нарастание/спад, гаверсинус | 1 мкГц или 14 разрядов |
Погрешность частоты |
Сигналы стандартной формы | ±10 -6 от установленного значения |
Сигналы произвольной формы | ±10 -6 от установленного значения ±1 мкГц |
Синусоидальный сигнал |
Неравномерность (1 В пик-пик 1 кГц) | от 0 до 600 МГц: ±0,5 дБ |
Гармонические искажения (1 В пик-пик ) | от 1 мкГц до 10 МГц: < -60 дБн |
от 10 МГц до 50 МГц: < -55 дБн |
от 50 МГц до 200 МГц: < -40 дБн |
от 200 МГц до 600 МГц: < -28 дБн |
Гармонические искажения (1 В пик-пик , тип.) | от 10 Гц до 20 кГц: < 0.1% |
Паразитные составляющие (1 В пик-пик ) | от 1 мкГц до 10 МГц < -65 дБн |
от 10 МГц до 330 МГц: < -55 дБн |
от 330 МГц до 500 МГц: < -50 дБн |
от 500 МГц до 600 МГц: < -40 дБн |
Фазовый шум (1 В пик-пик , отстройка 10 кГц, тип.) | 1 МГц: < -115 дБн/Гц |
10 МГц: < -110 дБн/Гц |
100 МГц: < -105 дБн/Гц |
600 МГц: < -90 дБн/Гц |
Прямоугольный сигнал |
Время нарастания/спада (тип.) | 1 нс |
Выброс (1 В пик-пик , тип.) | < 2% |
Джиттер (ср. кв., тип.) | 50 пс |
Импульсный сигнал |
Длительность импульса/td> | от 1 нс до (период - 1 нс) |
Разрешение | 10 пс или 15 разрядов |
Коэффициент заполнения | от 0,1 % до 99,9 % (действует ограничение по длительности импульса) |
Время нарастания/спада (тип.) | 1 нс |
Выброс (1 В пик-пик , тип.) | < 2% |
Джиттер (ср. кв., тип.) | 50 пс |
Импульсный сигнал |
Длительность импульса | от 1 нс до (период - 1 нс) |
Разрешение | 10 пс или 15 разрядов |
Коэффициент заполнения | от 0,1 % до 99,9 % (действует ограничение по длительности импульса) |
Время нарастания/спада | от 800 пс до 1000 с |
Разрешение | 1 пс или 15 разрядов |
Выброс (1 В пик-пик , тип.) | < 2% |
Джиттер (ср. кв., тип.) | 50 пс |
Пилообразный сигнал |
Линейность (< 10 кГц, 1 В пик-пик , симметрия 100 %, тип.) | 0.1% |
Симметрия | от 0 до 100 % |
Прочие сигналы |
Шумовая полоса частот (по уровню -3 дБ, тип.) | 400 МГц |
Добавление шума | При включении амплитуда выходного сигнала уменьшается на 50 % |
Уровень | от 0 до 50 % от уст. значения амплитуды (В пик-пик ) |
Разрешение | 0.1% |
Сигналы произвольной формы |
Число элементов сигнала | от 2 до 16 384 |
Аналоговая полоса пропускания (по уровню -3 дБ, тип.) | 400 МГц |
Время нарастания/спада (тип.) | 800 пс |
Джиттер (ср. кв., тип.) | 400 пс |
Постоянное напряжение |
На нагрузке 50 Ом, несимметр. | от -2,5 В до 2,5 В |
Погрешность | ±(1% от |уст. значения| +5 мВ) |
Постоянное напряжение |
На нагрузке 50 Ом, несимметричная | от 1 мкГц до 350 МГц: от 5 мВ пик-пик до 5 В пик-пик |
от 350 МГц до 550 МГц: от 5 мВ пик-пик до 3 В пик-пик |
от 550 МГц до 600 МГц: от 5 мВ пик-пик до 2 В пик-пик |
На нагрузке 100 Ом, дифферинциальная | от 1 мкГц до 350 МГц: от 10 мВ пик-пик до 10 В пик-пик |
от 350 МГц до 550 МГц: от 10 мВ пик-пик до 6 В пик-пик |
от 550 МГц до 600 МГц: от 10 мВ пик-пик до 4 В пик-пик |
Погрешность (синусоидальный сигнал 1 кГц, смещение 0 В, амплитуда > 5 мВ пик-пик , нагрузка 50 Ом) | ±(1% от установленного значения + 5 мВ) |
Частотная модуляция (ЧМ) |
Сигнал несущей | Сигналы стандартной формы (кроме импульсных, пост. напряжения и шумоподобных), произвольной формы |
Источник модулирующего сигнала | Внутренний или внешний |
Внутренний модулирующий сигнал | Синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумоподобный, произвольной формы |
Частота модуляции | Внутренний модулирующий сигнал: от 500 мкГц до 50 МГц |
Внешний модулирующий сигнал: до 10 МГц |
Пиковая девиация | от 0 до 300 МГц |
Фазовая модуляция (ФМ) |
Сигнал несущей | Стандартные (кроме импульсных, пост. напряжения и шумоподобных), произвольной формы |
Источник модулирующего сигнала | Внутренний или внешний |
Внутренний модулирующий сигнал | Синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумоподобный, произвольной формы |
Частота модуляции | Внутренний модулирующий сигнал: от 500 мкГц до 50 МГц |
Внешний модулирующий сигнал: до 10 МГц |
Девиация фазы | от 0 ° до 180 ° |
Частотная манипуляция (ЧМн) |
Сигнал несущей | Сигналы стандартной формы (кроме импульсных, пост. напряжения и шумоподобных), произвольной формы |
Источник модулирующего сигнала | Внутренний или внешний |
Внутренний модулирующий сигнал | Прямоугольный |
Скорость манипуляции | Внутренний модулирующий сигнал: от 500 мкГц до 50 МГц |
Внешний модулирующий сигнал: до 10 МГц |
Скачкообразная перестройка частоты | от 1 мкГц до 600 МГц |
Число манипуляций | 2 |
Фазовая манипуляция (ФМн) |
Сигнал несущей | Сигналы стандартной формы (кроме импульсных, пост. напряжения и шумоподобных), произвольной формы |
Источник модулирующего сигнала | Внутренний или внешний |
Внутренний модулирующий сигнал | Прямоугольный |
Скорость манипуляции | Внутренний модулирующий сигнал: от 500 мкГц до 50 МГц |
Внешний модулирующий сигнал: до 10 МГц |
Скачкообразная перестройка фазы | от -180° до +180° |
Число манипуляций | 2c |
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
Сигнал несущей | Импульсный сигнал |
Источник модулирующего сигнала | Внутренний или внешний |
Внутренний модулирующий сигнал | Синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумоподобный, произвольной формы |
Частота модуляции | Внутренний модулирующий сигнал: от 500 мкГц до 50 МГц |
Внешний модулирующий сигнал: до 10 МГц |
Диапазон девиации | от 0 до 50% периода импульса |
Свипирование |
Тип | Линейное, логарифмическое, ступенчатое и определяемое пользователем |
Сигналы | Сигналы стандартной формы (кроме импульсных, пост. напряжения и шумоподобных), произвольной формы |
Время свипирования | от 50 мкс до 2000 с |
Время удержания/возврата | от 0 до (2000 с - 50 мкс) |
Разрешение по времени свипирования/удержания/ возврата | 20 нс или 12 разрядов |
Погрешность общего времени свипирования (тип.) | 0.4% |
Диапазон частот пуска/ останова | Синусоидальный сигнал: от 1 мкГц до 600 МГц |
Прямоугольный сигнал: от 1 мкГц до 300 МГц |
Источник сигнала запуска | Внутренний/внешний/ручной |
Пакетный режим |
Сигналы | Сигналы стандартной формы (кроме пост. напряжения и шумоподобных), произвольной формы |
Тип | С запуском или стробируемый |
Число периодов в пакете | от 1 до 1000 000 или неограниченное число |
Внутренняя задержка запуска | от 0 до 100 с |
Погрешность задержки внутреннего запуска (тип.) | ±(0,1 % от уст. значения + 5 пс) |
Скорость внутреннего запуска | от 0 до 500 с |
Интервал внутреннего запуска | от 1 мкс до 500 с |
Разрешение внутреннего запуска | 2 нс или 12 разрядов |
Габариты и масса |
Масса нетто | 6,5 кг |
Масса брутто | 11,5 кг |
Размер | 233х439х199 мм |
Размеры прибора с упаковкой | 498х457х574 |
Минимальные зазоры | не менее 50,8 мм с левой и задней сторон прибора |