Люксметр-пульсметр Аргус-07 | Люксметр-яркомер Аргус-01 | Люксметр-яркомер Аргус-01Прибор предназначен для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения.... Подробнее... | |
|
Люксметр-яркомер Аргус-12 | М1109 Милливольтамперметр | Амперметр лабораторный. Класс точности 0,2 , конечное значение диапазона измерений 2000мВ, 60мА... Подробнее... | |
|
М2005 Микроамперметр лабораторный | Амперметр лабораторный. Класс точности 0,2 , конечное значение диапазона измерений... Подробнее... | |
| М2007 Вольтамперметр | Вольтметр лабораторный. Класс точности 0,2 , конечное значение диапазона измерений 30А, 600В... Подробнее... | |
|
М2017 Вольтамперметр | Вольтметр лабораторный. Класс точности 0,2 , конечное значение диапазона измерений 3мА, 45мВ, 75мВ... Подробнее... | |
| М2018 Вольтамперметр | Вольтметр лабораторный. Класс точности 0,2 , конечное значение диапазона измерений 0,75 мА...30А, 15мВ…600В... Подробнее... | |
|
М2042 — микроампервольтметр | Вольтметр лабораторный. Класс точности 0,2 , конечное значение диапазона измерений 1000 мкА, 250В.... Подробнее... | |
| М3-90 Ваттметр | Диапазон частот ваттметра М3-90 , ГГц: 0,02-17,85. Диапазон измерения мощности, Вт: 0,1 мкВ-10 мВт... Подробнее... | |
|
М3-99 ваттметр поглощаемой мощности | Ваттметр поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 предназначен для измерения среднего значения мощности непрерывных и импульсно-модулированных сигналов в диапазоне частот от 0 ГГц до 17.85 ГГц.... Подробнее... | |
| М4100/1 Мегаомметр | Мегаомметр М4100/1 состоит из генератора постоянного тока с ручным приводом и измерительного прибора, заключенных в один корпус. Он применяется для измерения сопротивления постоянному току изоляции эл... Подробнее... | |
|
М4100/2 Мегаомметр | Мегаомметр М4100/2 состоит из генератора постоянного тока с ручным приводом и измерительного прибора, заключенных в один корпус. Он применяется для измерения сопротивления постоянному току изоляции эл... Подробнее... | |
| М4100/3 Мегаомметр | Мегаомметр М4100/2 состоит из генератора постоянного тока с ручным приводом и измерительного прибора, заключенных в один корпус. Он применяется для измерения сопротивления постоянному току изоляции эл... Подробнее... | |
|
М4100/4 Мегаомметр | Измеритель сопротивления изоляции до 1000 В, до 1000 Мом.... Подробнее... | |
| М4100/5 Мегаомметр |
М4122 Мегаомметр | Мегаомметр (Мегомметр) М 4122 производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением... Подробнее... | |
| М4122A Мегаомметр | Мегаомметр (Мегомметр) М4122А производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением.(коэф. адсорбции и поляризации)... Подробнее... | |
|
М4122RS Мегаомметр | Имеет четыре режима работы, как и М4122А, но может работать автономно или под управлением персонального компьютера в составе информационно-управляющих систем.... Подробнее... | |
| М4122U Мегаомметр | Мегаомметр (Мегомметр) М4122U производит измерение сопротивления изоляции и оценку качества изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением.(коэф. адсорбции и поляризации)... Подробнее... | |
|
|